Gửi tiết kiệm 6 tháng ngân hàng nào đang trả lãi suất cao nhất?
Theo khảo sát của Vietnamnet ngày 28/4, ngân hàng niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức cao nhất là HDBank và NamA Bank với 8,6%/năm. Đứng sau là OCB, ABBank, VietA Bank với 8,5%/năm.
VietBank, NCB có lãi suất 8,4%/năm đối với tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng. Kỳ hạn này tại GPBank, KienLongBank và BaoViet Bank là 8,3%/năm.
VPBank và MSB lần lượt áp dụng mức lãi suất 8,2% và 8%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng.
Một số ngân hàng tiệm cận mức lãi suất 8% là OceanBank, VIB, Saigonbank (7,9%/năm); SCB và TPBank (7,8%/năm).
Mức lãi suất thấp nhất thuộc về nhóm “big4”. Vietcombank quy định mức lãi 6,5%/năm, Agribank 6,8%/năm. BIDV và VietinBank cùng áp lãi suất 7,2%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng.
Trong ngày 28/4, lãi suất huy động của các ngân hàng không thay đổi so với ngày trước đó.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 28 THÁNG 4 (%/năm) | |||||
NGÂN HÀNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG |
HDBANK | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 7 | 7,1 |
NAMA BANK | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
OCB | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,1 |
ABBANK | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
VIETA BANK | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
VIETBANK | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
NCB | 8,4 | 8,4 | 8,45 | 8,55 | 8,55 |
GPBANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
KIENLONGBANK | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
BAOVIETBANK | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
BACA BANK | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
VPBANK | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 7,2 | 7,2 |
MSB | 8 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
OCEANBANK | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
VIB | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | |
SAIGONBANK | 7,9 | 8 | 8,3 | 7,9 | |
SCB | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
TPBANK | 7,8 | 8 | 7,8 | ||
PVCOMBANK | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | |
LPBANK | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8 |
SACOMBANK | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8 |
VIETCAPITAL BANK | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,3 |
TECHCOMBANK | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
VIETINBANK | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | |
BIDV | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
CB | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
MB | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
DONGA BANK | 6,9 | 6,95 | 7 | 7,6 | 7,3 |
AGRIBANK | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
VIETCOMBANK | 6,5 | 6,5 | 7,4 |
Tuân Nguyễn