Vẫn có ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm
Ngày 27/4, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) bất ngờ tăng mạnh lãi suất huy động.
So với ngày hôm qua (26/4), lãi suất huy động online kỳ hạn 6 - 9 tháng đã tăng 0,5% lên 8,4%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng được NCB tăng từ 7,95% lên 8,45%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 10-13 tháng.
Đối với các kỳ hạn dài hơn 13 tháng, NCB cũng tăng thêm 0,5% lãi suất, ở mức 8,55%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 15-30 tháng.
Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) vừa có động thái giảm nhẹ lãi suất huy động. Mức giảm chỉ diễn ra ở kỳ hạn 18 tháng đối với tiết kiệm online. Từ 27/4, lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng này là 8,4%/năm, giảm 0,1% so với ngày hôm qua.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại được KienLongBank giữ nguyên. Lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng 8,3%/năm, kỳ hạn 9 – 13 tháng 8,5%/năm. Kỳ hạn 15 tháng 8,4%/năm, các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên có lãi suất 8,3%/năm.
Tuy nhiên, KienLongBank cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong hôm nay.
KienLongBank cũng chính là ngân hàng bị Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nêu đích danh có lãi suất cao ngất ngưỡng tại hội nghị mới đây, với mức chênh lệch lớn giữa lãi suất huy động và cho vay.
LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CAO NHẤT NGÀY 27 THÁNG 4 (%/năm) | |||||
NGÂN HÀNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
OCB | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,1 |
HDBANK | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 9 | 7,1 |
GPBANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
KIENLONGBANK | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
VIETBANK | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
VIETA BANK | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
BACA BANK | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
NAMA BANK | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
DONGA BANK | 6,9 | 6,95 | 7 | 7,6 | 7,3 |
BAOVIETBANK | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
NCB | 8,4 | 8,4 | 8,45 | 8,55 | 8,55 |
MSB | 8 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
VIETCAPITAL BANK | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,3 |
OCEANBANK | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
VIB | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | |
NGÂN HÀNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG |
VIETINBANK | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | |
BIDV | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
CB | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
MB | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
TECHCOMBANK | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
VPBANK | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 7,2 | 7,2 |
AGRIBANK | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
SCB | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8 |
SACOMBANK | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8 |
SAIGONBANK | 7,9 | 8 | 8,3 | 7,9 | |
VIETCOMBANK | 6,5 | 6,5 | 7,4 | ||
PVCOMBANK | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | |
TPBANK | 7,8 | 8 | 7,8 | ||
LPBANK | 7,7 | 7,7 | 7,88,2 | 8,2 | 8,2 |
Tuân Nguyễn