Thêm 2 ngân hàng giảm mạnh lãi suất, gửi tiền tiết kiệm ở đâu lợi nhất?
Theo biểu lãi suất mới nhất, HDBank niêm yết lãi suất huy động online kỳ hạn 6 và 12 tháng giảm 0,5% còn 8,1%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 7-11 tháng vẫn được giữ nguyên mức cũ 6,9%/năm.
Đáng chú ý, kỳ hạn 13 tháng vốn luôn được HDBank duy trì mức lãi suất 9%/năm, mức cao hiếm hoi trên thị trường, nay cũng giảm xuống còn 8,5%/năm, giảm 0,5% so với mức cũ.
Lãi suất huy động các kỳ hạn dài hơn vẫn được giữ nguyên. Kỳ hạn 15 và 18 tháng đang có lãi suất lần lượt là 7% và 7,1%/năm. Kỳ hạn 24 và 36 tháng giữ nguyên mức lãi suất 6,9%/năm.
Tại OceanBank, theo biểu lãi suất huy động online mới nhất, lãi suất các kỳ hạn từ 6-15 tháng đồng loạt giảm 0,3%.
Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 - 8 tháng hiện ở mức 7,6%/năm, kỳ hạn. Kỳ hạn 9-11 tháng là 7,7%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 7,8%/năm.
Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng được OceanBank giữ nguyên 5,5%/năm. Kỳ hạn 18 tháng trở lên giữ nguyên 8,1%/năm.
Đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy, mức giảm cũng giảm tương ứng. Chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi tại quầy và online là 0,1%.
Như vậy, HDBank và OceanBank là hai ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất trong tuần này. Trước đó, một loạt các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất trong nửa đầu tháng 5, đặc biệt là trong tuần trước.
Theo thống kê, 15 ngân hàng công bố giảm lãi suất kể từ đầu tháng 5, gồm: OCB, Eximbank, VietBank, MSB, VPBank, TPBank, Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, KienLongBank, NamA Bank, NCB, Saigonbank, PVCombank.
Thậm chí, một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất hai lần chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 5.
LÃI SUẤT CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16 THÁNG 5 (%/năm) | |||||
Ngân hàng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 15 Tháng | 18 Tháng |
ABBANK | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
VIETA BANK | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
VIETBANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
GPBANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
NCB | 8,4 | 8,4 | 8,45 | 8,35 | 8,35 |
BAOVIETBANK | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
BACA BANK | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 |
OCB | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,9 |
NAMA BANK | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
KIENLONGBANK | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8 | 8 |
PVCOMBANK | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | |
HDBANK | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 7 | 7,1 |
VIETCAPITAL BANK | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,3 |
SAIGONBANK | 7,6 | 7,7 | 8 | 7,6 | |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8 |
VPBANK | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,1 | 7,1 |
SCB | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
OCEANBANK | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
LPBANK | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
SACOMBANK | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8 |
TPBANK | 7,7 | 7,8 | 7,6 | ||
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
CBBANK | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
TECHCOMBANK | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
MSB | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
DONGA BANK | 6,9 | 6,95 | 7 | 7,3 | |
VIB | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | |
BIDV | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
AGRIBANK | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7 | 7 |
VIETINBANK | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | |
VIETCOMBANK | 6,5 | 6,5 | 7,2 |
Tuân Nguyễn