Lãi suất ngày 16/6: Nhiều ngân hàng giảm lãi suất lần thứ 2 trong tháng
Cụ thể, Ngân hàng Quốc tế (VIB) hạ lãi suất huy động với mức giảm 0,1 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Theo biểu lãi suất huy động online mới nhất của VIB, lãi suất huy động kỳ hạn 6 – 8 tháng hiện là 7,3%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng là 7,4%/năm; các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên có lãi suất 7,5%/năm.
Đây là lần thứ hai trong tháng 6, VIB thực hiện giảm lãi suất huy động.
Tương tự, Saigonbank cũng có lần thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng. Mức lãi suất được điều chỉnh là 0,2 điểm phần trăm ở một số kỳ hạn.
Lãi suất huy động online kỳ hạn 6 – 8 tháng đã giảm 0,2 điểm phần trăm còn 7%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng cũng giảm tương tự xuống còn 7,1%/năm. Cũng với mức giảm này, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hiện còn 7,4%/năm, trong khi các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên. Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại Saigonbank thuộc về kỳ hạn 13 tháng, lên tới 8%/năm.
Tính từ đầu tháng 6, thị trường ghi nhận 18 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: TPBank, BaoViet Bank, GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank, SHB, HDBank, KienLongBank, và Saigonbank.
Trong đó, VIB, Saigonbank, TPBank, NCB, VietA Bank, HDBank, SCB là những ngân hàng đã giảm lãi suất hai lần kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16 THÁNG 6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
GPBANK | 5 | 5 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
CBBANK | 4,8 | 4,9 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
NCB | 5 | 5 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
HDBANK | 5 | 5 | 7,7 | 6,9 | 7,7 | 7,1 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
VIETA BANK | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,6 |
PVCOMBANK | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
SCB | 5 | 5 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 |
VIB | 5 | 5 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
SEABANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,33 | 7,8 | 7,41 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,4 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,35 |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 |
Tuân Nguyễn