Lãi suất hôm nay 14/6: Vẫn đà giảm, gửi ngân hàng nào lãi suất cao nhất?
Theo biểu lãi suất huy động online sáng 14/6, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm. Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng 6 ngân hàng này thực hiện giảm lãi suất huy động.
Hiện lãi suất cao nhất là 7,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12-13 tháng. Kỳ hạn 15-18 tháng là 7,8%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 10-11 tháng là 7,75%/năm và kỳ hạn từ 6-9 tháng là 7,7%/năm.
Tương tự, BaoViet Bank cũng giảm lãi suất huy động kể từ hôm nay, với mức giảm đồng loạt 0,2 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Cụ thể, lãi suất huy động online còn 7,5%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng còn 7,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 7,9%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng vốn được BaoViet Bank duy trì mức cao nhất trước đây là 8,3%, nay cũng giảm còn 8,1%/năm. Các kỳ hạn từ 15-18 tháng có lãi suất 7,6%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng chỉ còn 7,5%/năm.
Các ngân hàng còn lại không có sự thay đổi về lãi suất.
Trước đó, trong ngày đầu tuần BIDV đã giảm lãi suất một số kỳ hạn để bằng với VietinBank và Vietcombank. Agribank có sự khác biệt một chút so với 3 ngân hàng còn lại thuộc nhóm Big4.
Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại Agribank là 6,8%/năm, trong khi các kỳ hạn còn lại (từ 6 tháng trở lên) đang là 6,6%/năm.
Tại BIDV, VietinBank và Vietcombank, lãi suất kỳ hạn từ 6-11 tháng là 6%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,8%/năm.
Tính từ đầu tháng 6, thị trường ghi nhận 17 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: BaoViet Bank, GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank, SHB, HDBank, KienLongBank, và Saigonbank.
Trong đó, NCB, VietA Bank, HDBank, SCB là ngân hàng giảm lãi suất tới hai lần kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14 THÁNG 6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
GPBANK | 5 | 5 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
CBBANK | 4,8 | 4,9 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
NCB | 5 | 5 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
HDBANK | 5 | 5 | 7,7 | 6,9 | 7,7 | 7,1 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
VIETA BANK | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,6 |
PVCOMBANK | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
VIB | 5 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
SCB | 5 | 5 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 |
SEABANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,33 | 7,8 | 7,41 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
VIETCAPITAL BANK | 4,8 | 4,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,35 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 |
Tuân Nguyễn