Trường ĐH Ngoại thương thông báo độ lệch điểm trúng tuyển
![]() |
Cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Độ lệch so với tổ hợp gốc |
I | HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | Cơ sở Hà Nội | |||
1.1 | Ngành Kinh tế | D310101 | A00 (Toán, Lý, Hoá) (gốc) A01(Toán, Lý, Tiếng Anh) D01(Toán, Văn, Tiếng Anh) D02(Toán, Văn, Tiếng Nga) D03(Toán, Văn, Tiếng Pháp) D04(Toán, Văn, Tiếng Trung) D06(Toán, Văn, Tiếng Nhật) | 0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 |
1.2 | Ngành Quản trị Kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.3 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.4 | Ngành Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.5 | Ngành Kinh tế quốc tế | D310106 | A00 (gốc) A01 D01 D03 | 0 -1.5 -1.5 -1.5 |
1.6 | Ngành Luật | D380101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.7 | Ngành ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | 0 |
1.8 | Ngành ngôn ngữ Pháp | D220203 | D03 | 0 |
1.9 | Ngành ngôn ngữ Trung | D220204 | D01 (gốc) D04 | 0 -3 |
1.10 | Ngành ngôn ngữ Nhật | D220209 | D01 (gốc) D06 | 0 -3 |
2 | Cơ sở Quảng Ninh | |||
2.1 | Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 0 0 |
2.2 | Ngành Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 0 0 |
3 | Cơ sở TP Hồ Chí Minh | |||
3.1 | Ngành Kinh tế | D310101 | A00 (gốc) A01 D01 D06 | 0 -1.5 -1.5 -1.5 |
3.2 | Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
3.3 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
II | HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Tại Cơ sở Hà Nội) | |||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 0 0 |
Lập Phương/Nguồn GDTĐ