Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9 năm 2016: Ngân hàng nào trả lãi cao nhất?
Tính đến ngày 13/9/2016, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại đang niêm yết mức thấp nhất là 0,5% đối với tiền gửi không kỳ hạn, với các khoản tiền gửi dưới 1 tháng, lãi suất khoảng 1%/năm.
Lãi suất tiền gửi 13-24 tháng đang dao động từ 6,8-7,5%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 1 tháng đang được VIB bank, ngân hàng Bắc Á dẫn đầu với 5,3%. Thấp nhất là 4,5% của VCB và Ngân hàng NNPTNT.
![]() |
Lãi suất cao nhất kỳ hạn 3 tháng thuộc về 2 ông lớn Vietinbank, BIDV khi đồng loạt ấn định mức 5,5%.
Lãi suất 6 tháng cao nhất thuộc về BacA bank 6,8%, VP bank (6,4%) và Maritime bank (6,2%).
Kỳ hạn 12 tháng được các ngân hàng niêm yết lãi suất khá đồng đều ở mức 6,8%. Lãi suất 12 tháng cao nhất là ngân hàng Bắc Á chi trả 7,3%, BIDV với 6,9%.
Trong khi đó, nhiều ngân hàng mạnh tay chi lãi suất cao vọt lên hơn 7% để thu hút vốn dài hạn, như kỳ hạn 24 tháng BIDV trả 7%, VP bank trả 7,01%, Maritime bank trả 7,25%. BacA bank trả cao nhất là 7,5%/năm.
Sau đây là bảng lãi suất tiết kệm cập nhật mới nhất của các ngân hàng thương mại đang áp dụng tính đến tháng 9/2016:
| Ngân hàng | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
| VCB | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| BIDV | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 7,0 |
| NH NNPTNT | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,8 |
| Vietinbank | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | |
| TienphongBank | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | |
| VPBank | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 6,36 | 6,6 | 7,01 |
| VIBbank | 4,9 | 4,75 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 6,2 |
| Sacombank | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 |
| ACB | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,6 (gửi từ 1 tỷ đồng) | 6,2 | 6,5 | |
| Maritimebank | 5,1 | 5,1 | 5,35 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 7,25 |
| Ngân hàng | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
| VCB | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| BIDV | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 7,0 |
| NH NNPTNT | | ||||||
| Vietinbank | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | |
| TienphongBank | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | |
| VPBank | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 6,36 | 6,6 | 7,01 |
| VIBbank | 4,9 | 4,75 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 6,2 |
| Sacombank | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 |
| ACB | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,6 (đối với tiền gửi từ 1 tỷ trở lên) | 6,2 | 6,5 | |
| Maritimebank | 5,1 | 5,1 | 5,35 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 7,25 |
Tiếp tục cập nhật...
| Ngân hàng | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
| VCB | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| BIDV | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 7,0 |
| NH NNPTNT | |||||||
| Vietinbank | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | |
| TienphongBank | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | |
| VPBank | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 6,36 | 6,6 | 7,01 |
| VIBbank | 4,9 | 4,75 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 6,2 |
| Sacombank | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 |
| ACB | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,6 (đối với tiền gửi từ 1 tỷ trở lên) | 6,2 | 6,5 | |
| Maritimebank | 5,1 | 5,1 | 5,35 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 7,25 |
Tiếp tục cập nhật...
