Lãi suất ngày 23/6: Ngân hàng có lãi suất cao nhất bất ngờ giảm mạnh
Từ sáng nay (23/6), ABBank điều chỉnh lãi suất huy động, với mức giảm mạnh từ 0,45 đến 0,7 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6, ABBank thực hiện giảm lãi suất huy động sau khi thị trường đã chứng kiến hàng chục ngân hàng lần lượt điều chỉnh.
Theo biểu lãi suất huy động online mới nhất, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 7 tháng giảm từ 8,2% xuống còn 7,7%/năm; kỳ hạn 8-9 tháng giảm từ 8,2% xuống còn 7,75%/năm.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 10-13 tháng giảm mạnh từ mức 8,3% xuống chỉ còn 7,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất mới của tiền gửi các kỳ hạn trên 13 tháng sau khi giảm sốc 0,7 điểm phần trăm.
Trước đó, ABBank là ngân hàng hiếm hoi trên thị trường còn công khai niêm yết lãi suất huy động trên 8%/năm.
SeABank cũng công bố lãi suất huy động mới, với mức giảm cao nhất 0,7 điểm phần trăm các kỳ hạn. Kỳ hạn 6 tháng chỉ còn 6,8%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 6,85%/năm, kỳ hạn 8 tháng 6,9%/năm.
Lãi suất huy động online kỳ hạn 9 tháng tại SeABank cũng giảm về 6,95%/năm.
Mức giảm mạnh nhất thuộc về kỳ hạn 12 tháng khi chỉ còn 7,1%/năm (từ mức 7,8%/năm của ngày hôm qua).
Thậm chí lãi suất kỳ hạn 15 và 18 tháng tại SeABank chỉ còn lần lượt 6,85% và 6,9%/năm.
Tương tự, TPBank tiếp tục hạ lãi suất huy động lần thứ ba kể từ đầu tháng 6. TPBank giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất.
Theo đó, lãi suất huy động online các kỳ hạn 6 – 18 tháng chỉ còn 7%/năm. Kỳ hạn 24 và 36 tháng còn lần lượt 6,9% và 6,8%/năm.
Các ngân hàng còn lại giữ nguyên mức lãi suất huy động cũ.
Tính từ đầu tháng 6, thị trường ghi nhận hơn 20 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: Agribank, Vietcombank, BacA Bank, NamA Bank, PVCombank, TPBank, BaoViet Bank, GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank, SHB, HDBank, KienLongBank, MB, ABBank và Saigonbank.
Trong đó, BIDV, VietinBank, VPBank, BaoViet Bank, Saigonbank, VietA Bank, OCB, SCB, GPBank là những ngân hàng đã giảm lãi suất hai lần kể từ đầu tháng.
Riêng TPBank, VIB, HDBank có tới 3 lần giảm lãi suất trong tháng 6, còn NCB điều chỉnh tới 4 lần.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23 THÁNG 6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,75 | 4,75 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
GPBANK | 4,75 | 4,75 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 |
ABBANK | 4,75 | 4,75 | 7,7 | 7,75 | 7,8 | 7,8 |
OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
NAMA BANK | 4,75 | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
HDBANK | 4,75 | 4,75 | 7,5 | 6,9 | 7,5 | 7,1 |
EXIMBANK | 4,75 | 4,75 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
VIETA BANK | 4,6 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,5 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 |
PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
OCB | 4,6 | 4,75 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,4 |
MSB | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SHB | 4,75 | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
LPBANK | 4,55 | 4,55 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
VPBANK | 4,65 | 4,65 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 6,3 |
VIB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
TPBANK | 4,55 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | |
SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,4 |
PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
BAOVIETBANK | 4,6 | 4,7 | 7 | 7,1 | 7,7 | 7,6 |
TECHCOMBANK | 4,45 | 4,45 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
SEABANK | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,95 | 7,1 | 6,9 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,35 |
MB | 4,55 | 4,55 | 6,4 | 6,5 | 7 | 6,8 |
AGRIBANK | 4,3 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 |
BIDV | 4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 6,3 |
VIETCOMBANK | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,3 |
VIETINBANK | 3,4 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Tuân Nguyễn