Lãi suất ngân hàng ngày 8/6: Ngân hàng nào trả lãi cao nhất?
Theo đó, 8 ngân hàng công bố giảm lãi suất kể từ đầu tháng 6. Đó là VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank, SHB, HDBank, KienLongBank, và Saigonbank.
Theo biểu lãi suất do các ngân hàng công bố, mức huy động cao nhất kỳ hạn 6 tháng lần lượt thuộc về các ngân hàng: GPBank, ABBank, OCB với mức lãi suất lần lượt là 8,3%, 8,2% và 8%/năm.
3 ngân hàng trên cũng đang dẫn đầu về lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng với mức lãi suất lần lượt 8,4%, 8,2%, và 8,1%/năm.
Trong khi đó, với lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng, có tới 9 ngân hàng đang huy động mức lãi suất từ 8%/năm trở. Đứng đầu là GPBank 8,5%/năm. Sau đó là ABBank 8,3%/năm, PVCombank 8,2%/năm; CBBank 8,15%/năm. OCB, NCB và BaoViet Bank cùng là 8,1%/năm. Hai ngân hàng còn lại là BVBank và VietA Bank cùng huy động mức 8%/năm.
Như vậy, GPBank đang là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất ở mọi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong đó, mức cao nhất là 8,6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 13-36 tháng đối với tiền gửi online.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 8/6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
GPBANK | 5 | 5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
PVCOMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
CBBANK | 4,8 | 4,9 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 8 | 8 | 8,1 | 7,9 |
NCB | 5 | 5 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
VIETA BANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 |
BVBANK | 4,5 | 4,8 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
HDBANK | 5 | 5 | 7,9 | 6,9 | 7,9 | 7,1 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
SEABANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,33 | 7,8 | 7,41 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | |
SCB | 5 | 5 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
ACB | 5 | 5 | 7 | 7,05 | 7,1 | |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 |
Tuân Nguyễn