Lãi suất ngân hàng hôm nay 11/7: Gửi tiền 1 tháng ở đâu cao nhất?
Từ ngày 11/7, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng.
Theo đó, lãi suất huy động online kỳ hạn 6 tháng còn 7,4%/năm. Kỳ hạn 7-8 tháng còn 7,6%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng còn 7,5%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn dài vẫn được VietBank giữ nguyên. Kỳ hạn 12 tháng là 7,7%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 7,8%/năm. Kỳ hạn 15 tháng là 7,6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 7,5%/năm.
Tương tự, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 – 13 tháng với mức giảm 0,2 điểm phần trăm.
Lãi suất huy động online kỳ hạn 6 – 8 tháng là 7,1%/năm. Kỳ hạn 9-11 tháng là 7,2%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng 7,3%/năm.
Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 15 tháng (7,5%/năm) và 18-36 tháng (7,8%/năm) không thay đổi.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,2 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.
Hiện, lãi suất huy động online kỳ hạn 6-11 tháng là 7,1%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng là 7,2%/năm.
Tính từ đầu tháng 7, 14 ngân hàng giảm lãi suất huy động, bao gồm: TPBank, ABBank, Saigonbank, SHB, NamA Bank, Eximbank, LPBank, VPBank, OCB, BacA Bank, BVBank, VietBank, OceanBank và MSB.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 11/7 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,5 |
GPBANK | 4,75 | 4,75 | 7,55 | 7,65 | 7,75 | 7,85 |
ABBANK | 4,75 | 4,75 | 7,5 | 7,55 | 7,6 | 7,4 |
BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 7,45 | 7,55 | 7,6 | 7,7 |
VIETA BANK | 4,6 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,5 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,5 |
OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,8 |
PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
EXIMBANK | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,6 |
MSB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
HDBANK | 4,25 | 4,25 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 7,1 |
OCB | 4,6 | 4,75 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,1 |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
BAOVIETBANK | 4,6 | 4,7 | 7 | 7,1 | 7,7 | 7,6 |
SHB | 4,75 | 4,75 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
ACB | 4,65 | 4,65 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | |
TECHCOMBANK | 4,45 | 4,45 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 6,85 | 6,85 | 6,95 | 6,85 |
SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,2 |
SEABANK | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,95 | 7,1 | 6,9 |
VIB | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | |
VPBANK | 4,45 | 4,45 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
TPBANK | 4,55 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,35 |
MB | 4,55 | 4,55 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7 |
LPBANK | 4,55 | 4,55 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
AGRIBANK | 4,3 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 |
BIDV | 4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 6,3 |
VIETCOMBANK | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,3 |
VIETINBANK | 3,4 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Liên quan đến hoạt động cho vay của các ngân hàng, trong ngày hôm qua (10/7) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm cung ứng thêm vốn tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.
Theo đó, NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các TCTD với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.
Trước đó, từ đầu năm 2023, căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Quốc hội, Chính phủ, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD được NHNN thực hiện trên cơ sở đề nghị của TCTD, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống TCTD.
Tuân Nguyễn