60 cổ phiếu VN giới thiệu ra thị trường ASEAN
60 cổ phiếu VN giới thiệu ra thị trường ASEAN
Đây là chương trình hợp tác giữa các Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) trong khối ASEAN, gồm các thành viên chính thức là các SGDCK của Malaysia, Indonesia, Philipin, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.
![]() |
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội-Ảnh internet |
Chủ đề chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 15 là việc triển khai các kế hoạch để thúc đẩy sự hiện diện các SGDCK ASEAN trên thị trường tài chính quốc tế.
Nội dung bao gồm các chương trình làm việc chi tiết của các nhóm chuyên môn BWG (Nhóm phát triển kinh doanh) và SWG (Nhóm chiến lược) và cuộc họp tổng thể các Tổng Giám đốc nhằm đưa ra những giải pháp và lộ trình hợp tác chung sắp tới.
Ngoài ra, một thỏa thuận hợp tác giữa các SGDCK ASEAN và HNX dự kiến sẽ được ký kết, theo đó cho phép HNX công bố các nghiên cứu về thị trường chứng khoán thế giới trên trang web chung của các SGDCK ASEAN (aseanexchanges.org).
Nhân dịp này website aseanexchanges.org của các Sở GDCK ASEAN hiện đang giới thiệu 210 mã cổ phiếu blue - chip, đại diện cho 7 TTCK tại 6 nước trong khu vực (Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam).
Riêng Việt Nam có hai đại diện là HNX và Sở GDCK TP. HCM (HOSE), mỗi đại diện giới thiệu 30 mã cổ phiếu tiêu biểu được xếp hạng căn cứ theo giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản.
| HOSE | HNX | ||||
Mã | Doanh nghiệp | Giá | Mã | Doanh nghiệp | Giá |
BVH | BAOVIET HOLDINGS | 61.000 | AAA | AN PHAT,.JSC | 13.300 |
DHG | DHG PHARMA | 59.000 | ACB | ACB | 20.000 |
DIG | DIC CORP | 12.500 | APS | APEC SECURITIES | 3.300 |
EIB | EXIMBANK | 15.300 | BVS | BVSC | 12.800 |
FPT | FPT CORP | 49.000 | CTS | VIETINBANKSC | 5.900 |
GMD | GEMADEPT | 17.200 | DBC | DABACO | 14.300 |
HAG | HAGL | 22.300 | HBS | HBS | 14.000 |
HPG | HOA PHAT GROUP | 19.900 | HOM | HOM | 4.100 |
ITA | ITACO | 7.300 | KLS | KLS | 9.800 |
KDC | KINH DO CORP | 31.100 | NTP | TIFOPLAST | 29.100 |
KBC | KINHBAC CITY | 10.600 | PGS | PV GAS SOUTHERN | 23.400 |
MSN | MASAN GROUP CORP | 118.000 | PLC | PLC | 17.500 |
OGC | OGC | 8.200 | PSI | PSI | 4.100 |
PDR | PDR | 18.800 | PVA | PVNC | 8.300 |
PPC | PLPC | 6.700 | PVC | DMC | 13.500 |
POM | POM | 11.000 | PVI | PVI | 16.900 |
PVD | PV DRILLING | 36.800 | PVL | PVPOWER LAND | 4.300 |
PVF | PVFC | 9.100 | PVS | PTSC | 13.100 |
DPM | PVFCCO | 29.100 | PVX | PVC | 8.500 |
QCG | QCGL | 14.300 | SDH | SICO,. JSC | 7.600 |
REE | REE JS COMPANY | 11.300 | SHB | SHB | 6.400 |
STB | SACOMBANK | 14.600 | SHS | SHS | 3.800 |
SBS | SACOMBANK-SBS | 4.300 | STL | SONGDA THANGLONG | 8.200 |
SSI | SSI | 16.200 | VCG | VINACONEX,.JSC | 9.800 |
SJS | SUDICO | 16.000 | VCR | VINACONEX ITC | 4.900 |
VCB | VIETCOMBANK | 23.600 | VCS | VICOSTONE | 19.700 |
CTG | VIETINBANK | 22.600 | VGS | VGS | 5.200 |
VNM | VINAMILK | 137.000 | VN | VNDIRECT | 9.800 |
VIC | VINCOM JSC | 82.000 | VNR | VINARE | 10.900 |
VPL | VINPEARL JSC | 74.500 | VSP | VSPP CORP, | 6.100 |
Các mã cổ phiếu tiêu biểu sẽ được giới thiệu tại sự kiện này
Trong số 60 cổ phiếu tiêu biểu được giới thiệu lần này, có tới 22 cổ phiếu giao dịch dưới mệnh giá (chiếm 36,67%).
Mức giá bình quân của 60 cổ phiếu này là 21.465 đồng/ cổ phiếu, trong đó cao nhất là VNM (137.000 đồng/ cổ phiếu), thấp nhất là APS (3.300 đồng/ cổ phiếu).
H.Phương
