Trường ĐH bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM năm 2015 xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Tổ hợp môn xét tuyển vào trường như sau:
(Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh văn): Áp dụng cho các mã ngành: D840106, D520201, D520207, D520216, D520122, D520103, D580205, D580201, D480102, D480201, C480201, C510205, C840107, C840108. Trong đó Toán nhân hệ số 2.
(Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh văn( và (Toán, Văn, Anh văn): Áp dụng cho các mã ngành: D840101, D840104, D580301, C840101.
Chỉ tiêu hệ ĐH như sau: Ngành Khoa học hàng hải, Chuyên ngành Điều khiển tàu biển (Mã ngành D840106-101): Chỉ tiêu 160.
Ngành Khoa học hàng hải, Chuyên ngành Vận hành khai thác Máy tàu thủy (Mã ngành D840106-102): Chỉ tiêu 110.
Ngành Khoa học hàng hải, Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy (Mã ngành D840106-103): Chỉ tiêu 60.
Nhóm ngành Điện, điện tử: Chỉ tiêu 360; ngành Kỹ thuật tàu thuỷ (Mã ngành D520122): Chỉ tiêu 140; Ngành Kỹ thuật cơ khí (Mã ngành D520103): Chỉ tiêu 260.
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Mã ngành D580201): Chỉ tiêu 280; Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành D580205): Chỉ tiêu 400.
Ngành Công nghệ thông tin (Mã ngành D480201): Chỉ tiêu 130; Ngành Truyền thông và mạng máy tính (Mã ngành D480102): Chỉ tiêu 80
Ngành Kinh tế vận tải (Mã ngành D840104, Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển): Chỉ tiêu 200.
Ngành Kinh tế xây dựng (Mã ngành D580301): Chỉ tiêu 170; Ngành Khai thác vận tải (Mã ngành D840101, Chuyên ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức): Chỉ tiêu 150.
Hệ cao đẳng chính quy trường tuyển 60 sinh viên/ ngành.
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia với tổng 5.300 chỉ tiêu năm 2015.Cụ thể như sau:
STT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
ĐÀO TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | NLS | 4.460 | |||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
6 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
8 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
9 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
11 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
12 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
13 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
14 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
15 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
16 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
17 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
19 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
20 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
21 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
22 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
23 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
24 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
25 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
26 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
27 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
28 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
29 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
30 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | ||
Chương trình tiên tiến | |||||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | |||||
1 | Công nghệ thông tin | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | |||
2 | Khoa học và quản lý môi trường | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | |||
3 | Công nghệ sinh học | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | |||
4 | Kinh doanh | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
5 | Thương mại | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
6 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
Tuyển sinh hệ Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng (dành cho thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng dưới 36 tháng) | |||||
1 | Cơ khí công nghệ | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
4 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
5 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
6 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
7 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
8 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
9 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
10 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI (Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên). | NLG | 420 | |||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
1 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
2 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
6 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
7 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN (Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên) | NLN | 420 | |||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
1 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | ||
2 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
4 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
6 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | ||
7 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) |
Trường ĐH Công nghiệp TP HCM năm 2015 tuyển 8.500 chỉ tiêu, trong đó có 8.000 chỉ tiêu đại học.
Trường dành 90% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
10% xét tuyển từ học bạ (đối tượng tuyển sinh: học sinh các trường chuyên cấp tỉnh, học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh; học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự thi).
Bậc cao đẳng: 50% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT; 50% chỉ tiêu xét tuyển từ học bạ.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 1/2/2015 đến hết ngày 30/5/2015 .
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM công bố 4.600 chỉ tiêu hệ ĐH và 1.200 chỉ tiêu cao đẳng kỳ tuyển sinh năm 2015:
Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Tổng |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Các ngành đào tạo đại học (28 ngành) | 4600 | ||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA) | 100 |
Kỹ thuật điện - điện tử | D520201 | 100 | |
Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 100 | |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 100 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 200 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | 300 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 200 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 100 | |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) | 200 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 200 | |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 200 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA) | 300 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 200 | |
Quản trị khách sạn | D340107 | 200 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 200 | |
Marketing | D340115 | 100 | |
Luật kinh tế | D380107 | 200 | |
Kế toán | D340301 | (Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA) | 300 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 200 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | 100 | |
Thiết kế nội thất | D210405 | (Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) | 200 |
Thiết kế thời trang | D210404 | 100 | |
Thiết kế đồ họa | D210403 | 100 | |
Kiến trúc | D580102 | 100 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | (Toán, Lý, TA) | 200 |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 100 | |
Tâm lý học | D310401 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA) | 100 |
Các ngành đào tạo cao đẳng (19 ngành) | 1200 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA) | 60 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 60 | |
Công nghệ thông tin | C480201 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) | 60 |
Công nghệ sinh học | C420201 | 60 | |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | 60 | |
Quản trị kinh doanh | C340101 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA) | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | 60 | |
Quản trị khách sạn | C340107 | 120 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C340109 | 60 | |
Kế toán | C340301 | (Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA) | 60 |
Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 60 | |
Thiết kế nội thất | C210405 | (Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) | 60 |
Thiết kế thời trang | C210404 | 60 | |
Tiếng Anh | C220201 | (Toán, Lý, TA) (Văn, Toán, TA) | 60 |
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015 với tổng chỉ tiêu 2.050 hệ ĐH chính quy . Cụ thể như sau:
Hải Bình/Nguồn GDTĐ