Lãi suất ngân hàng hôm nay 1/6: Giảm cực mạnh, lãi suất 6 tháng cao nhất 8,3%
KienlongBank là ngân hàng mới nhất công bố giảm lãi suất huy động từ ngày hôm nay (1/6). Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 6 tháng đã giảm tới 1%, xuống còn 6,7%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng cũng giảm mạnh 1%, xuống chỉ còn 6,9%/năm.
Không dừng lại ở đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cũng được ngân hàng này giảm 0,7% xuống còn 7,1%/năm. Các kỳ hạn 13-18 tháng đồng loạt giảm 0,3% xuống còn 7,3%/năm.
Với mức giảm lên đến 1% với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng như trên, KienLong Bank là ngân hàng “chơi lớn” nhất trong đợt giảm lãi suất này. Kể từ đầu tháng 5 đến nay, đây cũng là ngân hàng duy nhất mạnh tay giảm đến 1% lãi suất chỉ trong một lần.
Đáng chú ý, đây là lần thứ ba trong vòng 1 tháng, KienLong Bank giảm lãi suất huy động.
Saigonbank cũng tiếp tục giảm lãi suất huy động từ hôm nay và cũng là lần thứ ba trong vòng 1 tháng trở lại đây ngân hàng này công bố giảm lãi suất.
Theo đó, lãi suất huy động online kỳ hạn 6-8 tháng và 9-11 tháng cùng giảm 0,2%, lần lượt còn 7,4%/năm và 7,3%/năm.
Đây cũng là mức giảm đối với các kỳ hạn 12-13 tháng. Hiện, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng là 7,6%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 8,2%/năm.
Riêng các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên vẫn được Saigonbank giữ nguyên mức lãi suất 7,4%/năm.
Theo thống kê của VietNamNet từ đầu tháng 5 đến nay, các ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: VietA Bank, VIB, OCB, Eximbank, MSB, VPBank, TPBank, Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, KienLongBank, NamA Bank, NCB, Saigonbank, PVCombank, HDBank, OceanBank, Sacombank, Techcombank, BacA Bank, SCB, DongA Bank, VietBank, MB, SeABank, ACB, LPBank và BaoViet Bank.
Các ngân hàng 2 lần giảm lãi suất trong thời gian này là Eximbank, VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, TPBank, BacA Bank, OCB, MSB, NamA Bank, và Techcombank.
Ngân hàng OCB, NCB, VietA Bank, KienLongBank, Saigonbank và Sacombank đã 3 lần thực hiện giảm lãi suất huy động chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.
Riêng VietBank giảm lãi suất huy động tới 4 lần, kể từ đầu tháng 5.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 1 THÁNG 6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
GPBANK | 5 | 5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
VIETA BANK | 5 | 5 | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 |
PVCOMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
NCB | 5 | 5 | 8,1 | 8,1 | 8,15 | 8,05 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 8 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
HDBANK | 5 | 5 | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 7,1 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 8 | 8,1 | 8 | 7,8 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
SHB | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 |
SCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 6,9 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
CBBANK | 3,9 | 3,95 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
SEABANK | 5 | 5 | 7,1 | 7,19 | 7,4 | 7,6 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
ACB | 5 | 5 | 7 | 7,05 | 7,1 | |
BIDV | 4,6 | 5 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
DONGA BANK | 4,5 | 4,5 | 6,35 | 6,45 | 6,7 | 6,9 |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
Tuân Nguyễn