Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/5: Ngân hàng nào cao nhất?
Các ngân hàng không ưu tiên huy động kỳ hạn ngắn, thường chọn công bố mức lãi suất dưới 5%, mức trần theo quy định của NHNN được áp dụng kể từ 25/5.
Hiện, các ngân hàng áp dụng lãi suất huy động dưới 5% cho các kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng (áp dụng cho cả tiền gửi online) gồm: Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, CBBank, VietCapital Bank, DongA Bank, Techcombank, VPBank, OCB, LPBank, MB, và VPBank.
Trong đó, mức thấp nhất thuộc về CBBank với mức lãi suất 3,9%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 1 – 2 tháng, và 3,95%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 3 – 5 tháng.
Ngoài CBBank, các ngân hàng còn lại trong số những ngân hàng kể trên đang niêm yết mức lãi suất huy động từ 4,5 – 4,9% đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng.
Việc không ưu tiên huy động kỳ hạn ngắn sẽ giúp các ngân hàng tránh được rủi ro thanh khoản, nhất là với những đơn vị có dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao.
Sau một tháng điều chỉnh liên tục bởi các ngân hàng thương mại, lãi suất huy động dường như đã hình thành mặt bằng mới.
Trong ngày hôm nay, không có ngân hàng nào điều chỉnh giảm lãi suất ở bất cứ kỳ hạn nào. Đây là điều hiếm gặp kể từ sau ngày 5/5.
BIỂU LÃI SUẤT CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 30 THÁNG 5 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 3,9 | 3,95 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | |
DONGA BANK | 4,5 | 4,5 | 6,35 | 6,45 | 6,7 | 6,9 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 8 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 6,9 |
GPBANK | 5 | 5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
VIETA BANK | 5 | 5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
PVCOMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
NCB | 5 | 5 | 8,1 | 8,1 | 8,15 | 8,05 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
HDBANK | 5 | 5 | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 7,1 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 8 | 8,1 | 8 | 7,8 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
SHB | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 |
SCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,6 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 7,4 |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
SEABANK | 5 | 5 | 7,1 | 7,19 | 7,4 | 7,6 |
ACB | 5 | 5 | 7 | 7,05 | 7,1 | |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
Tuân Nguyễn