Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn NV2
![]() |
Mức điểm theo công bố đều giảm so với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.
Cụ thể như sau:
| TT | TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Triết học Mác-Lênin | 524 | VTD | 18 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | VTD | 18,75 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17.5 | |||
| 3 | Kinh tế chính trị | 526 | VTD | 18 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 18 | |||
| 4 | Quản lý kinh tế | 527 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18,5 | |||
| VTS | 18,5 | |||
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | VST | 19,75 |
| VSA | 19,75 | |||
| VSD | 21,25 | |||
| 6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D310202 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18 | |||
| VTS | 18 | |||
| 7 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 8 | Quản lý xã hội | 532 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 9 | Văn hóa phát triển | 535 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 10 | Chính sách công | 536 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 11 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 12 | Xuất bản | D320401 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18,5 | |||
| VTS | 18,5 | |||
| 13 | Xã hội học | D310301 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 14 | Công tác xã hội | D760101 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 15 | Quan hệ quốc tế | D310206 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 16 | Quan hệ công chúng | D360708 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 17 | Quảng cáo | D320110 | AVT | 28 |
| AVD | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 18 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 |
| TT | TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Triết học Mác-Lênin | 524 | VTD | 18 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | VTD | 18,75 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17.5 | |||
| 3 | Kinh tế chính trị | 526 | VTD | 18 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 18 | |||
| 4 | Quản lý kinh tế | 527 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18,5 | |||
| VTS | 18,5 | |||
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | VST | 19,75 |
| VSA | 19,75 | |||
| VSD | 21,25 | |||
| 6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D310202 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18 | |||
| VTS | 18 | |||
| 7 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 8 | Quản lý xã hội | 532 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 9 | Văn hóa phát triển | 535 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 10 | Chính sách công | 536 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 11 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 12 | Xuất bản | D320401 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18,5 | |||
| VTS | 18,5 | |||
| 13 | Xã hội học | D310301 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 14 | Công tác xã hội | D760101 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 15 | Quan hệ quốc tế | D310206 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 16 | Quan hệ công chúng | D360708 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 17 | Quảng cáo | D320110 | AVT | 28 |
| AVD | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 18 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 |
| TT | TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Triết học Mác-Lênin | 524 | VTD | 18 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | VTD | 18,75 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17.5 | |||
| 3 | Kinh tế chính trị | 526 | VTD | 18 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 18 | |||
| 4 | Quản lý kinh tế | 527 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18,5 | |||
| VTS | 18,5 | |||
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | VST | 19,75 |
| VSA | 19,75 | |||
| VSD | 21,25 | |||
| 6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D310202 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18 | |||
| VTS | 18 | |||
| 7 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 8 | Quản lý xã hội | 532 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 9 | Văn hóa phát triển | 535 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 10 | Chính sách công | 536 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 11 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 12 | Xuất bản | D320401 | VTD | 18,5 |
| VTA | 18,5 | |||
| VTS | 18,5 | |||
| 13 | Xã hội học | D310301 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 14 | Công tác xã hội | D760101 | VTD | 17,5 |
| VTA | 17,5 | |||
| VTS | 17,5 | |||
| 15 | Quan hệ quốc tế | D310206 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 16 | Quan hệ công chúng | D360708 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 17 | Quảng cáo | D320110 | AVT | 28 |
| AVD | 28 | |||
| AVS | 28 | |||
| 18 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | AVD | 28 |
| AVT | 28 | |||
| AVS | 28 |
Theo báo Giáo dục Thời đại
