Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của một số trường đại học phía Nam
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu dự kiến | |
Các ngành đào tạo hệ ĐH | 3.800 | |||
- Nhóm ngành công nghệ thông tin | A, A1 | 330 | ||
+ Kỹ thuật Máy tính | D480101 | |||
+ Khoa học Máy tính | D520214 | |||
- Nhóm ngành Điện - Điện tử | A,A1 | 650 | ||
+ Kỹ thuật điện | D520201 | |||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | |||
+ Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D520207 | |||
- Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử | A, A1 | 500 | ||
+ Cơ điện tử | D520114 | |||
+ Kỹ thuật nhiệt | D520115 | |||
+ Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |||
- Kỹ thuật Dệt may | D540201 | A | 70 | |
- Nhóm ngành Công nghệ hóa - Thực phẩm - Sinh học | A | 430 | ||
+ Công nghệ sinh học | D420201 | |||
+ Công nghệ thực phẩm | D540101 | |||
+ Kỹ thuật hóa học | D520301 | |||
- Nhóm ngành Xây dựng | A, A1 | 520 | ||
+ Kỹ thuật xây dựng | D580201 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | |||
+ Kỹ thuật cảng và công trình biển | D580203 | |||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước | D580212 | |||
- Kiến trúc | D580102 | V | 50 | |
- Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | A, A1 | 150 | ||
+ Kỹ thuật dầu khí | D520604 | |||
+ Kỹ thuật địa chất | D520501 | |||
- Quản lý công nghiệp | D340421 | A, A1 | 160 | |
- Nhóm ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường | A, A1 | 160 | ||
+ Kỹ thuật môi trường | D520320 | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | |||
- Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông | A, A1 | 180 | ||
+ Kỹ thuật hàng không | D520120 | |||
+ Kỹ thuật ôtô – máy động lực | D510205 | |||
+ Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||
- Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1 | 80 | |
- Kỹ thuật vật liệu | D520309 | A | 200 | |
- Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | D520503 | A, A1 | 90 | |
- Kỹ thuật vật liệu và cấu kiện xây dựng | D510105 | A, A1 | 80 | |
- Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật | A, A1 | 150 | ||
+ Vật lý kỹ thuật | D520401 | |||
+ Cơ kỹ thuật | D520101 | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng | 150 | |||
- Bảo dưỡng công nghiệp | C510505 | A, A1 | 150 |
Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM dự kiến tuyển 2.700 chỉ tiêu trong năm 2014, không thay đổi so với năm 2013. Trong đó, chỉ tiêu các ngành đào tạo bậc ĐH là 2.300, còn bậc CĐ là 400.
Cụ thể chỉ tiêu dự kiến như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành đào tạo bậc ĐH: | 2.300 | ||
Ngành Khoa học Hàng hải có các chuyên ngành: | D840106 | ||
- Điều khiển tàu biển | 101 | A,A1 | 130 |
- Vận hành khai thác máy tàu thủy | 102 | A,A1 | 80 |
Nhóm Ngành điện, điện tử: | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 320 | |
- Điện và tự động tàu thủy | A,A1 | ||
- Điện công nghiệp | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | D520207 | A,A1 | |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | D520216 | A,A1 | |
Ngành Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A,A1 | |
Ngành Kỹ thuật tàu thủy có các chuyên ngành: | D520122 | A,A1 | 150 |
- Thiết kế thân tàu thủy | A,A1 | ||
- Công nghệ đóng tàu thủy | A,A1 | ||
- Thiết bị năng lượng tàu thủy | A,A1 | ||
- Kỹ thuật công trình ngoài khơi | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật cơ khí có các chuyên ngành: | D520103 | A,A1 | 200 |
- Cơ giới hoá xếp dỡ | A,A1 | ||
- Cơ khí ô tô | A,A1 | ||
- Máy xây dựng | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng có các chuyên ngành: | D580201 | A,A1 | 360 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A,A1 | ||
- Kết cấu công trình | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có các chuyên ngành: | D580205 | A,A1 | 500 |
- Xây dựng công trình thủy | A,A1 | ||
- Xây dựng cầu đường | A,A1 | ||
- Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A,A1 | ||
- Xây dựng đường sắt – Mêtrô | A,A1 | ||
Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 80 |
Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | D840104 | A,A1 | 180 |
Ngành Kinh tế xây dựng có các chuyên ngành: | D580301 | A,A1 | 220 |
- Kinh tế xây dựng | A,A1 | ||
- Quản trị dự án | A,A1 | ||
Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) | D840101 | A,A1 | 80 |
Các ngành đào tạo bậc CĐ | 400 | ||
- Điều khiển tàu biển | C840107 | A,A1 | 80 |
- Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | A,A1 | 80 |
- Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1 | 80 |
- Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | C510205 | A,A1 | 80 |
- Khai thác vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | C840101 | A,A1 | 80 |
Trường ĐH Tài chính – Marketing cũng dự kiến tuyển 3.900 chỉ tiêu năm 2014, không thay đổi chỉ tiêu so với năm trước. Trường chưa công bố chỉ tiêu cụ thể từng ngành.
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu dự kiến |
3.900 | |||
Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị bán hàng; Quản lý kinh tế; Quản trị dự án) | D340101 | A, A1, D1 | |
- Quản trị khách sạn, chuyên ngành: Quản trị Khách sạn | D340107 | A, A1, D1 | |
- Marketing (gồm các chuyên ngành: Marketing tổng hợp; Quản trị thương hiệu) | D340115 | A, A1, D1 | |
- Bất động sản, chuyên ngành: Kinh doanh bất động sản | D340116 | A, A1, D1 | |
- Kinh doanh quốc tế (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Thương mại quốc tế) | D340120 | A, A1, D1 | |
- Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Tài chính Công; Tài chính Bảo hiểm & đầu tư; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Thẩm định giá) | D340201 | A, A1, D1 | |
- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) | D340301 | A, A1, D1 | |
- Hệ thống thông tin quản lý,chuyên ngành: Tin học kế toán | D340405 | A, A1, D1 | |
- Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh | D220201 | D1 | |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành; Quản trị tổ chức sự kiện) | D340103 | A, A1, D1 | |
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành: Quản trị nhà hàng | D340109 | A, A1, D1 |
Trường ĐH Y dược TPHCM cũng dự kiến không thay đổi chỉ tiêu năm 2014 với 1.610 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đào tạo ĐH là 1.510 chỉ tiêu và CĐ là 100 chỉ tiêu.
Dự kiến chỉ tiêu như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành đào tạo hệ ĐH: | 1.510 | ||
Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 400 |
Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | D720601 | B | 90 |
Dược học (học 5 năm) | D720401 | B | 300 |
Y học cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | B | 150 |
Y học dự phòng (học 6 năm) | D720302 | B | 100 |
Điều dưỡng với các chuyên ngành: | D720501 | B | |
- Điều dưỡng đã khoa | 80 | ||
- Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 60 | ||
- Gây mê hồi sức | 50 | ||
Y tế công cộng | D720301 | B | 60 |
Xét nghiệm y học | D720332 | B | 60 |
Vật lí trị liệu - phục hồi chức năng | D720333 | B | 60 |
Kĩ thuật y học (hình ảnh) | D720330 | B | 60 |
Kĩ thuật Phục hình răng | D720602 | B | 40 |
Các ngành đào tạo hệ CĐ: | 100 | ||
Dược | C900107 | B | 100 |
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng dự kiến không thay đổi chỉ tiêu so với năm 2013. Dự kiến trường tuyển 2.750 chỉ tiêu hệ ĐH và 1.300 chỉ tiêu hệ CĐ.
Tham khảo chỉ tiêu như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành đào tạo hệ ĐH | 2.750 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 200 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 150 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 200 |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 250 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 300 |
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 | 200 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 250 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1, B | 250 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 200 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 400 |
Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A, A1, B | 200 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | D540110 | A, A1, B | 150 |
Các ngành đào tạo hệ CĐ | 1.300 | ||
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C220113 | A, A1, C, D1 | 80 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 80 |
Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 80 |
Công nghệ sinh học | C420201 | A, A1, B | 100 |
Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) | C510206 | A, A1 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A, A1, B | 100 |
Công nghệ vật liệu (Polymer và composite) | C510402 | A, A1, B | 80 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B | 100 |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, A1, B | 100 |
Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A, A1, B | 100 |
Công nghệ may | C540204 | A, A1, D1 | 80 |
Công nghệ da giày | C540206 | A, A1, B | 80 |