Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em từ 0-5 tuổi theo WHO
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em từ 0-5 tuổi theo WHO thể hiện mức độ tương đối của chiều cao, cân nặng của bé trong 100 bé cùng độ tuổi và giới tính của dân số đó. Chỉ cần chiều cao, cân nặng của bé nằm trong vùng M (trung bình) là được. Nếu thuộc khu vực 2SD thì cân nặng, chiều cao của bé cao hơn (thấp hơn) so với tuổi.
![]() |
Với trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:
Với trẻ sơ sinh đủ tháng, cân nặng sẽ dao động trong khoảng 3,2 đến 3,8 kg, chiều cao khoảng 50 đến 53.
Trong giai đoạn từ 1-12 tháng đầu, bé trai có xu hướng nặng cân và cao hơn so với các bé gái.
Tốc độ tăng trưởng của bé tăng rất nhanh trong năm đầu tiên. Chiều cao của trẻ có thể tăng trung bình 2,5cm/ tháng trong 6 tháng đầu, và 1,5cm/ tháng trong 6 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, trong năm thứ 2 và thứ 3, tốc độ này sẽ có xu hướng chậm lại.
Năm thứ 2, tốc độ tăng trưởng chiều dài của em bé bắt đầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng mỗi năm chỉ được 10-12 cm. Từ 2 tuổi cho đến trước tuổi dậy thì, chiều cao của bé tăng bình quân 6-7 cm mỗi năm.
![]() |
Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng của trẻ em từ 0 tới 5 tuổi theo chuẩn WHO đang được áp dụng cho trẻ em Việt Nam hiện nay:
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai 2018
Tháng/ tuổi | Cân nặng (Kg) | Chiều cao (Cm) | ||||
2SD | M | 2SD | 2SD | M | 2SD | |
0 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
1 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
2 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
3 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
4 | 5.6 | 7.0 | 8.7 | 59.7 | 63.9 | 68.0 |
5 | 6 | 7.5 | 9.3 | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
6 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
7 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
8 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 66.2 | 70.6 | 75.0 |
9 | 7.1 | 8.9 | 11.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 |
10 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
11 | 7.6 | 9.4 | 11.7 | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
12 | 7.7 | 9.6 | 12.0 | 71.0 | 75.7 | 80.5 |
13 | 7.9 | 9.9 | 12.3 | 72.1 | 76.9 | 81.8 |
14 | 8.1 | 10.1 | 12.6 | 73.1 | 78.0 | 83.0 |
15 | 8.3 | 10.3 | 12.8 | 74.1 | 79.1 | 84.2 |
16 | 8.4 | 10.5 | 13.1 | 75.0 | 80.2 | 85.4 |
17 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 76.0 | 81.2 | 86.5 |
18 | 8.8 | 10.9 | 13.7 | 76.9 | 82.3 | 87.7 |
19 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 77.7 | 83.2 | 88.8 |
20 | 9.1 | 11.3 | 14.2 | 78.6 | 84.2 | 89.8 |
21 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 79.4 | 85.1 | 90.9 |
22 | 9.4 | 11.8 | 14.7 | 80.2 | 86.0 | 91.9 |
23 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | 81.0 | 86.9 | 92.9 |
24 | 9.7 | 12.2 | 15.3 | 81.7 | 87.8 | 93.9 |
2.5 tuổi | 10.5 | 13.3 | 16.9 | 85.1 | 91.9 | 98.7 |
3 tuổi | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 88.7 | 96.1 | 103.5 |
3.5 tuổi | 12.0 | 15.3 | 19.7 | 91.9 | 99.9 | 107.8 |
4 tuổi | 12.7 | 16.3 | 21.2 | 94.9 | 103.3 | 111.7 |
4.5 tuổi | 13.4 | 17.3 | 22.7 | 97.8 | 106.7 | 115.5 |
5 tuổi | 14.1 | 18.3 | 24.2 | 100.7 | 110.0 | 119.2 |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái 2018
Tháng/ tuổi | Cân nặng (Kg) | Chiều cao (Cm) | ||||
2SD | M | 2SD | 2SD | M | 2SD | |
0 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
1 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 53.0 | 57.1 | 61.1 |
3 | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 55.6 | 59.8 | 64.0 |
4 | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 59.6 | 64.0 | 68.5 |
6 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 64.0 | 68.8 | 73.5 |
9 | 6.5 | 8.2 | 10.5 | 65.3 | 70.1 | 75.0 |
10 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
12 | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 68.9 | 74.0 | 79.2 |
13 | 7.2 | 9.2 | 11.8 | 70.0 | 75.2 | 80.5 |
14 | 7.4 | 9.4 | 12.1 | 71.0 | 76.4 | 81.7 |
15 | 7.6 | 9.6 | 12.4 | 72.0 | 77.5 | 83.0 |
16 | 7.7 | 9.8 | 12.6 | 73.0 | 78.6 | 84.2 |
17 | 7.9 | 10.0 | 12.9 | 74.0 | 79.7 | 85.4 |
18 | 8.1 | 10.2 | 13.2 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
19 | 8.2 | 10.4 | 13.5 | 75.8 | 81.7 | 87.6 |
20 | 8.4 | 10.6 | 13.7 | 76.7 | 82.7 | 88.7 |
21 | 8.6 | 10.9 | 14.0 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
22 | 8.7 | 11.1 | 14.3 | 78.4 | 84.6 | 90.8 |
23 | 8.9 | 11.3 | 14.6 | 79.2 | 85.5 | 91.9 |
24 | 9.0 | 11.5 | 14.8 | 80.0 | 86.4 | 92.9 |
2.5 tuổi | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
3 tuổi | 10.8 | 13.9 | 18.1 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
3.5 tuổi | 11.6 | 15.0 | 19.8 | 90.9 | 99.0 | 107.2 |
4 tuổi | 12.3 | 16.1 | 21.5 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
4.5 tuổi | 13.0 | 17.2 | 23.2 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
5 tuổi | 13.7 | 18.2 | 24.9 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'
Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Đang cập nhật dữ liệu !