Điểm chuẩn đại học năm 2014 cập nhật ngày 11/8
ĐH Vinh vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2014 vào các ngành của trường. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 13 đến 25 điểm, tùy các ngành.
Điểm chuẩn đại học 2014 các ngành chi tiết như sau:
TT | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Sư phạm Toán học | A | 21.0 | |
2. | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | |
3. | Sư phạm Vật lý | A | 17.0 | |
4. | Sư phạm Hoá học | A | 21.0 | |
5. | Sư phạm Sinh học | B | 17.0 | |
6. | Giáo dục Thể chất | T | 22.0 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm trung bình 2 môn Toán, Sinh 5 HK hệ số 1 |
7. | Giáo dục Chính trị | A | 15.0 | |
C | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
8. | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 | |
9. | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | |
10. | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | |
11. | Giáo dục Mầm non | M | 21.5 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm trung bình 2 môn Toán, Văn 5 HK hệ số 1 |
12. | Quản lý Giáo dục | A | 14.0 | |
C | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
13. | Công tác xã hội | C | 14.0 | |
14. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C | 14.0 | |
D1 | 14.0 | |||
15. | Văn học | C | 14.0 | |
16. | Lịch sử | C | 17.0 | |
17. | Luật | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
C | 16.0 | |||
18. | Giáo dục Tiểu học | A | 20.0 | |
C | 20.0 | |||
D1 | 19.0 | |||
19. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A | 14.0 | |
A1 | 14.5 | |||
20. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 14.0 | |
B | 14.0 | |||
21. | Khoa học Môi trường | B | 14.0 | |
22. | Công nghệ thông tin | A | 16.0 | |
A1 | 15.0 | |||
23. | Sinh học | B | 19.0 | |
24. | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
25. | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 24.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 |
26. | Kỹ thuật Xây dựng | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
27. | Quản lý đất đai | A | 13.0 | |
B | 15.0 | |||
28. | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
29. | Kế toán | A | 17.0 | |
A1 | 17.0 | |||
D1 | 17.0 | |||
30. | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
31. | Kinh tế đầu tư | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
32. | Hoá học | A | 14.5 | |
33. | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 vàtổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.0 trở lên |
34. | Khoa học máy tính | A | 13.0 | |
35. | Chính trị học | C | 14.0 | |
36. | Toán học | A | 18.5 | |
37. | Công nghệ thực phẩm | A | 15.0 | |
38. | Vật lý | A | 16.5 | |
39. | Kinh tế nông nghiệp | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
40. | Kỹ thuật Công trình giao thông | A | 14.5 | |
A1 | 14.5 | |||
41. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
42. | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 14.0 | |
43. | Báo chí | C | 15.0 | |
D1 | 14.0 | |||
44. | Quản lý văn hóa | A | 14.5 | |
C | 14.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
45. | Luật kinh tế | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
C | 16.0 | |||
D1 | 16.0 |
Điểm tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 theo các mức điểm sàn
1. Mức 1: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Giáo dục tiểu học | A: 20.0; C: 20.0; D1: 19.0 |
2. | Kế toán | A: 17.0; A1: 17.0: D1: 17.0 |
3. | Toán học | A: 18.5 |
4. | Sư phạm Toán học | A: 21.0 |
5. | Sư phạm Vật lý | A: 17.0 |
6. | Sư phạm hóa học | A: 21.0 |
7. | Sư phạm Ngữ văn | C: 17.5 |
8. | Sư phạm Tiếng Anh | D1: 24.0 |
9. | Sinh học | B: 19.0 |
10. | Lịch sử | C: 17.0 |
11. | Giáo dục thể chất | T: 22.0 |
12. | Giáo dục mầm non | M: 21.5 |
2. Mức 2: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Quản lý giáo dục | A: 14.0; C: 14.0 |
2. | Giáo dục chính trị | A: 15.0; C: 15.0; D1: 15.0 |
3. | Luật học | A: 16.0; A1: 16.0; C: 16.0 |
4. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C: 14.0; D1: 14.0 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | A: 14.0 |
6. | Công nghệ thông tin | A: 16.0; A1: 15.0 |
7. | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A: 14.0; A1: 14.0 |
8. | Kỹ thuật xây dựng | A: 16.0; A1: 16.0 |
9. | Quản lý đất đai | B: 15.0 |
10. | Tài chính ngân hàng | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
11. | Quản trị kinh doanh | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
12. | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
13. | Hóa học | A: 14.5 |
14. | Chính trị học | C: 14.0 |
15. | Công nghệ thực phẩm | A: 15.0 |
16. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | A: 14.5; A1: 14.5 |
17. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A: 14.0; A1: 14.0 |
18. | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A: 14.0 |
19. | Báo chí | C: 15.0; D1: 14.0 |
20. | Quản lý văn hóa | A: 14.5; C: 14.0; D1: 15.0 |
21. | Luật kinh tế | A: 15.0; A1: 15.0; C: 16.0; D1: 16.0 |
22. | Sư phạm Tin học | A: 15.0 |
23. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A: 14.0; A1: 14.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | C: 15.0 |
25. | Sư phạm Địa lý | C: 15.0 |
26. | Công tác xã hội | C: 14.0 |
27. | Vật lý | A: 16.5 |
28. | Văn học | C: 14.0 |
29. | Sư phạm sinh học | B: 17.0 |
30. | Ngôn ngữ Anh | D1: 20.0 |
3. Mức 3: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Khoa học máy tính | A: 13.0 |
2. | Kinh tế nông nghiệp | A: 13.0; B: 14.0; D1: 13.5 |
3. | Quản lý đất đai | A: 13.0 |
4. | Quản lý giáo dục | D1: 13.5 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | B: 14.0 |
6. | Khoa học môi trường | B: 14.0 |
Điểm chuẩn đại học năm 2014 vào trường Y dược học Cổ truyền Việt Nam như sau:
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | Cộng | |
Học sinh phổ thông | Điểm trúng tuyển | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | |
Số người đạt điểm TT | 37 | 167 | 341 | 188 | 733 | |
Nhóm 2 | Điểm trún tuyển | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 33 |
Số người đạt điểm TT | 5 | 9 | 13 | 6 | ||
Nhóm 1 | Điểm trún tuyển | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 62 |
Số người đạt điểm TT | 1 | 1 | 5 | 55 | ||
43 | 177 | 359 | 249 | 828 |
Còn Đại học Huế vừa chốt 1500 chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 2 năm 2014 cho các ngành đào tạo, gồm 1.072 chỉ tiêu hệ đại học và 436 chỉ tiêu cao đẳng.
Cụ thể, Trường đại học Ngoại ngữ xét tuyển 84 chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Trung, Việt Nam học, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học. Đại học Kinh tế xét tuyển 183 chỉ tiêu ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp.
Đại học Sư phạm xét tuyển 68 chỉ tiêu ngành: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Tâm lý Giáo dục. Đại học Khoa học tuyển 601 chỉ tiêu các ngành: Triết học, Lịch sử, Xã hội học, Vật lý, Địa lý tự nhiên.
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xét tuyển 136 chỉ tiêu ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật điện- điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng. Hệ cao đẳng thuộc Đại học Nông lâm Huế xét tuyển 436 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho 5 ngành học tại Huế và 1 ngành tại Quảng Trị.
Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn đại học năm 2014 cao nhất là 21 điểm. Điểm chuẩn xét theo đối tượng thí sinh khu vực 3 (mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm).
Điểm chuẩn đại học năm 2014 vào Học viện Ngân hàng như sau:
Bậc đại học:
Khối D1: Điểm trúng tuyển 19.5 điểm (Tiếng Anh hệ số 1)
Khối A, A1 (NHH- Đào tạo tại trụ sở Học viện Ngân hàng ): Điểm trúng tuyển là 19.0 điểm, điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:
Khối A,A1 (NHP- Đào tạo tại Phân viện Phú Yên): Điểm trúng tuyển là 17.0 điểm
Bậc liên thông lên đại học: Khối A, A1: Điểm trúng tuyển là 13.0 điểm,
Bậc Cao đẳng:
- Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 học tại Hà Nội là 12.0 điểm
- Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 học tại Phân viện Phú Yên là 10.0 điểm
ĐH Lâm nghiệp công bố điểm chuẩn đại học năm 2014. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam năm 2014 như sau:
TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Điểm trúng tuyển | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 | Khối V | |||
I. | Cơ sở chính (LNH) | ||||||
I.1. | Bậc Đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 17,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
5 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 17,5 | |||
8 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 13,0 | 17,5 | |||
9 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 17,5 | |||
10 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | |
11 | Kinh tế | D310101 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
12 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
13 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
14 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
15 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,0 | 13,0 | |||
17 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,0 | 13,0 | |||
19 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
20 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
21 | Khuyến nông | D620102 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
22 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
23 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
II. | Cơ sở 2 (LNS) | ||||||
II.1 | Đào tạo đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 17,5 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 17,5 | |||
9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
II.2 | Đào tạo cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
4 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 14,5 | |||
8 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 14,5 | |||
9 | Công nghệ chế biến lâm sản | C540301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
- Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển ngành học đã đăng ký tại Cơ sở 1 nhưng đạt từ điểm sàn đại học trở lên được chọn ngành học trong số các ngành của trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với khối thi và điểm trúng tuyển hoặc có thể đăng ký học cùng ngành nhưng học tại Cơ sở 2.
- Điểm trúng tuyển khối A, A1, B, D1 không nhân hệ số, điểm trúng tuyển khối V là điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm).
Thời gian nhập học thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1
- Tại Cơ sở chính - Hà Nội: ngày 06/9/2014.
- Tại Cơ sở 2 - Đồng Nai: ngày 07/9/2014.
Xét tuyển bổ sung
- Đợt 1: từ ngày 20/8 -10/9/2014.
- Đợt 2: từ ngày 11 - 30/9/2014.
Tổng hợp từ TPO