Bộ GD&ĐT chính thức công bố 28 trường ĐH, CĐ tiếp tục tuyển sinh
Bộ GD&ĐT vừa cho biết, trong những ngày tới sẽ liên tục cập nhật danh sách các trường có thông báo để thí sinh chủ động năm bắt thông tin và đăng ký xét tuyển.
![]() |
Các trường tổ chức tuyển sinh đợt 1. |
Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đợt xét tuyển bổ sung lần này, các trường còn chỉ tiêu đều đưa ra điều kiện nhận hồ sơ là thí sinh đạt 15 điểm trở lên với các tổ hợp xét tuyển ĐH và 12 điểm trở lên với các tổ hợp xét tuyển CĐ.
Đợt 3 xét tuyển ĐH, CĐ này (có trường gọi là chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 2), các trường ĐH và CĐ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 11 đến 21/9. Sau đó, các trường sẽ phải công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 24/9.
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong các phương thức sau: Nộp tại Sở GD-ĐT hoặc trường THPT do sở GD-ĐT quy định; Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh; Nộp trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ có thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2.
ĐH Công Nghiệp Việt – Hung chỉ tiêu còn tuyển sinh: 1.000
ĐH Thái Nguyên tuyển hệ ĐH: 2.538 chỉ tiêu, hệ CĐ: 978 chỉ tiêu.
ĐH Dân Lập Phương Đông hệ ĐH tuyển 800 chỉ tiêu, trong khi đó hệ CĐ tuyển 80 chỉ tiêu.
DDH Văn Hóa – TPHCM tuyển thêm 60 chỉ tiêu.
ĐH Phú Yên với kết quả như sau: Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (97 thí sinh trúng tuyển)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Số lượng trúng tuyển |
Trình độ đại học | 80 | ||||
1 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | D220113 | C00, D01, D14 | 15 | 34 |
2 | Sinh học | D420101 | B00, A02, D08 | 15 | 5 |
3 | Hóa học | D440112 | A00, B00, D07 | 15 | 27 |
4 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, D01 | 15 | 14 |
Trình độ cao đẳng | 17 | ||||
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A00, A01, D01 | 12 | 5 |
6 | Kế toán | C340301 | A00, A01, D01 | 12 | 10 |
7 | Tin học ứng dụng | C480202 | A00, A01, D01 | 12 | 1 |
8 | Chăn nuôi | C620105 | B00, D08 | 12 | 1 |
1. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (110 chỉ tiêu)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
Trình độ đại học(50 chỉ tiêu) | |||||
1 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | D220113 | C00, D01, D14 | 15.0 | 10 |
2 | Văn học | D220330 | C00, D01, D14 | 15.0 | 10 |
3 | Sinh học | D420101 | B00, A02, D08 | 15.0 | 15 |
4 | Hóa học | D440112 | A00, B00, D07 | 15.0 | 5 |
5 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, D01 | 15.0 | 10 |
Trình độ cao đẳng(60 chỉ tiêu) | |||||
6 | Kê toán | C340301 | A00, A01, D01 | 12.0 | 5 |
7 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A00, A01, D01 | 12.0 | 15 |
8 | Tin học ứng dụng | C480202 | A00, A01, D01 | 12.0 | 15 |
9 | Chăn nuôi | C620105 | B00, D08 | 12.0 | 15 |
10 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | C220113 | C00, D01, D14 | 12.0 | 10 |
Toàn cảnh chỉ tiêu NV bổ sung các trường CĐ phía Bắc xem tại đây
Toàn cảnh chỉ tiêu NV bổ sung các trường CĐ phía Nam xem tại đây
Toàn cảnh chỉ tiêu NV bổ sung các trường ĐH phía Bắc xemtại đây
Toàn cảnh chỉ tiêu NV bổ sung các trường ĐH phía Nam xem tại đây