Nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 2014
Chỉ tiêu cụ thể từng ngành của trường như sau:
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM (QST) | |||
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Toán học | D460101 | A, A1 | 300 |
Vật lý | D440102 | A, A1 | 250 |
Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A | 50 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 200 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 550 |
Hóa học | D440112 | A, B | 300 |
Địa chất | D440201 | A, B | 150 |
Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 250 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 120 |
Khoa học vật liệu | D430122 | A, B | 200 |
Hải dương học | D440228 | A, B | 100 |
Sinh học | D420101 | B | 300 |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 200 |
Bậc CĐ ngành Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 700 |
* Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu (2.100 chỉ tiêu các ngành sư phạm và 1.200 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm). Như vậy, so với năm 2013 chỉ tiêu dự kiến năm 2014 của trường giảm 500.
Chỉ tiêu từng ngành cụ thể như sau:
| MÃ NGÀNH | KHỐI THI | CHỈ TIÊU (DỰ KIẾN) |
Các ngành sư phạm: |
|
| 2.100 |
Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | 170 |
Sư phạm Vật lí | D140211 | A,A1 | 120 |
Sư phạm Tin học | D140210 | A,A1,D1 | 120 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 100 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 100 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C,D1 | 150 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 120 |
Sư phạm Địa lí | D140219 | A,A1,C | 120 |
Giáo dục Chính trị | D140205 | C,D1 | 100 |
Giáo dục quốc phòng - An ninh | D140208 | A,A1,C,D1 | 100 |
Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | 120 |
Sư phạm song ngữ Nga - Anh | D140232 | D1,2 | 40 |
Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1,3 | 40 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1,4 | 40 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,A1,D1 | 200 |
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 200 |
Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 130 |
Giáo dục Đặc biệt | D140203 | C,D1,M | 50 |
Quản lí giáo dục | D140114 | A,A1,C,D1 | 80 |
Các ngành ngoài sư phạm: |
|
| 1.200 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 150 |
Ngôn ngữ Nga (chương trình đào tạo Nga - Anh) | D220202 | D1,2 | 110 |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1,3 | 70 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,4 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1,4,6 | 120 |
Công.nghệ Thông tin | D480201 | A,A1,D1 | 150 |
Vật lí học | D440102 | A,A1 | 100 |
Hoá học | D440112 | A,B | 80 |
Văn học | D220330 | C,D1 | 60 |
Việt Nam học | D220113 | C,D1 | 60 |
Quốc tế học | D220212 | C,D1 | 100 |
Tâm lí học | D310401 | C,D1 | 100 |
* Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM dự kiến tuyển 1.430 chỉ tiêu. Trong đó, cơ sở tại TP.HCM là 1.055 chỉ tiêu, tại TP.Cần Thơ là 200 chỉ tiêu và TP.Đà Lạt 175 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
Tên trường / Ngành học | Mã ngành |
Khối thi | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KTS) |
| ||
Các ngành đào tạo đại học: |
| ||
Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | 1.055 | ||
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 250 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | A | 75 |
Kiến trúc | D580102 | V | 175 |
Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | V | 75 |
Kiến trúc cảnh quan | D580110 | V | 75 |
Thiết kế công nghiệp | D210402 | H | 75 |
Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 100 |
Thiết kế thời trang | D210404 | H | 50 |
Thiết kế nội thất | D210405 | H | 150 |
Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ | 200 | ||
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 75 |
Kiến trúc | D580102 | V | 75 |
Thiết kế nội thất | D210405 | H | 50 |
Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt | 175 | ||
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 75 |
Kiến trúc | D580102 | V | 50 |
Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 50 |
Kỳ tuyển sinh năm 2014, Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) dự kiến tuyển 1.700 chỉ tiêu, tương đương năm 2013.
Tuy nhiên, trường đang xin phép mở thêm hai ngành mới. Nếu được duyệt, trường sẽ bắt đầu tuyển sinh trong năm 2014. Chỉ tiêu các ngành như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (ĐHQG TP.HCM) | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu dự kiến |
Bậc ĐH | 1.700 | ||
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công) | D310101 | A, A1, D1 | 200 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D310106 | A, A1, D1 | 225 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 225 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 100 |
Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 125 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 100 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 225 |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A, A1, D1 | 100 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán) | D380107 | A, A1, D1 | 300 |
Luật (Luật dân sự) | D380101 | A, A1, D1 | 100 |
Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh cần ghi rõ tên một chương trình cụ thể của các ngành:
+ Với mã ngành kinh tế D310101: chọn ghi phần tên “Kinh tế học” hoặc “Kinh tế và quản lý công”.
+ Với mã ngành luật kinh tế D380107: chọn ghi phần tên “Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán” hoặc “Luật thương mại quốc tế” hoặc “Luật kinh doanh”.
Trường áp dụng nhân hệ số 2 cho môn toán cả ba khối thi A, A1, D1.
Năm 2014, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM dự kiến tuyển 1.100 chỉ tiêu cho cả bậc ĐH và CĐ, tương đương năm 2013.
Chỉ tiêu theo ngành cụ thể như sau:
Trường/Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TPHCM | 1100 | ||
Bậc Đại học | 780 | ||
Khoa học thư viện | D320202 | C, D1 | 40 |
Bảo tàng học | D320305 | C, D1 | 40 |
Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 210 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C, D1 | 80 |
Quản lý văn hóa (có 6 chuyên ngành: Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội (Khối C); Quản lý hoạt động Âm nhạc (Khối R1); Quản lý hoạt động Sân khấu (Khối R2); Quản lý hoạt động Mỹ thuật - Quảng cáo(Khối R3); Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật(Khối R4); Biên tập và dẫn chương trình(Khối R5)) | D220342 | C, R | 230 |
Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam | D220112 | C, D1 | 30 |
Văn hóa học – chuyên ngành văn hóa VN | D220340 | C, D1 | 50 |
Văn hóa học – chuyên ngành truyền thông – văn hóa | D220340 | C, D1 | 100 |
Bậc Cao đẳng |
| 320 | |
Khoa học thư viện | C320202 | C, D1 | 40 |
Bảo tàng học | C320305 | C, D1 | 30 |
Việt Nam học | C220113 | C, D1 | 120 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C, D1 | 40 |
Quản lý văn hóa | C220342 | C, R1 | 90 |
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành.
- Môn thi:
- Khối R1: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu âm nhạc (Nội dung 1: Các môn thuộc kiến thức âm nhạc căn bản: lý thuyết; xướng âm; tiết tấu; cao độ…; Nội dung 2: Trình diễn hoàn chỉnh tác phẩm Thanh nhạc hoặc Nhạc cụ (tự chọn).
- Khối R2: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Sân khấu (Nội dung 1: Diễn một tiểu phẩm (tự chọn); Nội dung 2: Kết cấu một câu chuyện thông qua những dữ kiện qui định).
- Khối R3: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Mỹ thuật (Trang trí mỹ thuật ứng dụng).
- Khối R4: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu dàn dựng sự kiện văn hóa nghệ thuật (Nội dung 1: Trình bày ý tưởng tổ chức một sự kiện theo đề tài qui định; Nội dung 2: Trình diễn một trong các loại hình nghệ thuật: hát, diễn kịch, múa, đàn...(tự chọn).
- Khối R5: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu thuyết trình (Nội dung 1: Thuyết trình một đề tài theo chủ đề qui định; Nội dung 2: Trình diễn một trong các loại hình nghệ thuật: hát, diễn kịch, múa, đàn...(tự chọn).
- Thí sinh đăng ký dự thi khối R1, R2, R3, R4, R5 phải về trường dự thi vì môn thi thứ 3 là môn năng khiếu.
- Thí sinh diện tuyển thẳng vào khối R1, R2, R3, R4, R5 được miễn thi môn Văn, Sử, Hóa nhưng phải thi các môn năng khiếu đạt mới được xét tuyển.
Bậc CĐ không thi tuyển mà xét tuyển từ kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của những thí sinh dự thi ĐH, CĐ đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT (khối thi tương ứng).