Bảng lương cán bộ ngành Quân đội, Công an năm 2020
Mức lương ngành Quân đội và Công an năm 2020 sẽ áp dụng theo mức tăng lương cơ sở đã được Quốc hội thông qua. (Ảnh minh họa) |
Mức lương của những người công tác trong các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được quy định theo các nhóm hệ số lương: Nhóm theo cấp bậc quân hàm và nhóm Quân nhân chuyên nghiệp và Chuyên môn kỹ thuật. Cụ thể như sau:
Lương theo cấp bậc quân hàm
Đơn vị: triệu đồng/tháng
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương đến 30/6/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 |
1 | Đại tướng | 10.4 | 15.496 | 16.64 |
2 | Thượng tướng | 9.8 | 14.602 | 15.68 |
3 | Trung tướng | 9.2 | 13.708 | 14.72 |
4 | Thiếu tướng | 8.6 | 12.814 | 13.76 |
5 | Đại tá | 8.0 | 11.920 | 12.8 |
6 | Thượng tá | 7.3 | 10.877 | 11.68 |
7 | Trung tá | 6.6 | 9.834 | 10.56 |
8 | Thiếu tá | 6.0 | 8.940 | 9.60 |
9 | Đại úy | 5.4 | 8.046 | 8.64 |
10 | Thượng úy | 5.0 | 7.450 | 8.00 |
11 | Trung úy | 4.6 | 6.854 | 7.36 |
12 | Thiếu úy | 4.2 | 6.258 | 6.72 |
13 | Thượng sĩ | 3.8 | 5.662 | 6.08 |
14 | Trung sĩ | 3.5 | 5.215 | 5.60 |
15 | Hạ sĩ | 3.2 | 4.768 | 5.12 |
Lương Quân nhân chuyên nghiệp và Chuyên môn kỹ thuật
Quân nhân chuyên nghiệp và cán bộ Chuyên môn kỹ thuật thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chia theo 03 đối tượng là: Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp, Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp. Dưới đây là các bảng thống kê chi tiết mức lương của các nhóm theo bậc lương áp dụng trong năm 2020, đơn vị tính: triệu đồng/tháng.
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Nhóm 1 | Hệ số lương | 3.85 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | 5.25 | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 |
Mức lương đến 30/6/2020 | 5.737 | 6.258 | 6.780 | 7.301 | 7.823 | 8.344 | 8.866 | 9.387 | 9.909 | 10.430 | 10.952 | 11.473 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 6.160 | 6.720 | 7.280 | 7.840 | 8.400 | 8.960 | 9.520 | 10.080 | 10.640 | 11.200 | 11.760 | 12.320 | |
Nhóm 2 | Hệ số lương | 3.65 | 4 | 4.35 | 4.7 | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 |
Mức lương đến 30/6/2020 | 5.439 | 5.960 | 6.482 | 7.003 | 7.525 | 8.046 | 8.568 | 9.089 | 9.611 | 10.132 | 10.654 | 11.175 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 5.840 | 6.400 | 6.960 | 7.520 | 8.080 | 8.640 | 9.200 | 9.760 | 10.320 | 10.880 | 11.440 | 12.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Nhóm 1 | Hệ số lương | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
Mức lương đến 30/6/2020 | 5.215 | 5.662 | 6.109 | 6.556 | 7.003 | 7.450 | 7.897 | 8.344 | 8.791 | 9.238 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 5.600 | 6.080 | 6.560 | 7.040 | 7.520 | 8.000 | 8.480 | 8.960 | 9.440 | 9.920 | |
Nhóm 2 | Hệ số lương | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Mức lương đến 30/6/2020 | 4.768 | 5.215 | 5.662 | 6.109 | 6.556 | 7.003 | 7.450 | 7.897 | 8.344 | 8.791 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 5.120 | 5.600 | 6.080 | 6.560 | 7.040 | 7.520 | 8.000 | 8.480 | 8.960 | 9.440 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Nhóm 1 | Hệ số lương | 3.2 | 3.45 | 3.7 | 3.95 | 4.2 | 4.45 | 4.7 | 4.95 | 5.2 | 5.45 |
Mức lương đến 30/6/2020 | 4.768 | 5.141 | 5.513 | 5.886 | 6.258 | 6.631 | 7.003 | 7.376 | 7.748 | 8.121 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 5.120 | 5.520 | 5.920 | 6.320 | 6.720 | 7.120 | 7.520 | 7.920 | 8.320 | 8.720 | |
Nhóm 2 | Hệ số lương | 2.95 | 3.2 | 3.45 | 3.7 | 3.95 | 4.2 | 4.45 | 4.7 | 4.95 | 5.2 |
Mức lương đến 30/6/2020 | 4.396 | 4.768 | 5.141 | 5.513 | 5.886 | 6.258 | 6.631 | 7.003 | 7.376 | 7.748 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 4.720 | 5.120 | 5.520 | 5.920 | 6.320 | 6.720 | 7.120 | 7.520 | 7.920 | 8.320 |
(Bạn đọc vui lòng xem toàn bộ nội dung Bảng lương tại đây).
Nguồn tham khảo luatvietnam.vn