Doanh số của 40 hãng xe tại VN: Toyota đứng số 1
Trang Bestsellingcarsblog chuyên tổng hợp số liệu bán xe của các hãng xe tại tất cả các thị trường trên thế giới vừa đưa ra số liệu thống kê bán xe tại Việt Nam. Số liệu của họ chỉ ra rằng các mẫu Toyota vẫn là hãng thống trị nhưng thứ hạng các mẫu xe bên dưới có ít nhiều xáo trộn.
Số liệu của Bestsellingcarsblog được tổng hợp từ VAMA. Qua đó, họ cho thấy Toyota đang độc chiếm 5 vị trí đầu tiên trong top 40 xe bán chạy nhất năm 2012. Thật bất ngờ là Toyota không có một sản phẩm nào được ra mắt trong năm 2013 nhưng những sản phẩm cũ vẫn nhận được nhu cầu rất lớn từ phía người tiêu dùng.
![]() |
Toyota Fortuner bán được 8.067 xe, chiếm 7,3% thị phần và trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2013, tăng 32% sov ới 2012. |
Bảng xếp hạng này cũng chỉ ra nhiều dòng xe mới bán khá chạy trong năm nay như Honda CR-V và City, Ford Ranger, CX-5 Mazda.
Bảng số liệu cũng chỉ ra khá rõ ràng sự tăng trưởng trong năm 2013 của các hãng xe. Ví dụ như Ranger tăng trưởng 189%, Honda CR-V tăng trưởng 115%, Suzuki Swift tăng trưởng 1947%.
Dưới đây là bảng số liệu tham khảo từ trang Bestsellingcarsblog:
| Pos | Model | 2013 | % | /12 | 2012 | % | Pos |
| 1 | Toyota Fortuner | 8,067 | 7.3% | 32% | 6,129 | 7.6% | 1 |
| 2 | Toyota Innova | 6,011 | 5.4% | 42% | 4,233 | 5.3% | 3 |
| 3 | Toyota Camry | 5,730 | 5.2% | 82% | 3,146 | 3.9% | 6 |
| 4 | Toyota Corolla Altis | 5,381 | 4.9% | 18% | 4,579 | 5.7% | 2 |
| 5 | Toyota Vios | 5,140 | 4.7% | 22% | 4,207 | 5.2% | 4 |
| 6 | Kia Picanto | 3,652 | 3.3% | 636% | 496 | 0.6% | 24 |
| 7 | Kia Forte | 2,203 | 2.0% | 5% | 2,098 | 2.6% | 8 |
| 8 | Chevrolet Spark | 2,182 | 2.0% | -7% | 2,345 | 2.9% | 7 |
| 9 | Honda CR-V | 2,176 | 2.0% | 115% | 1,010 | 1.3% | 12 |
| 10 | Ford Transit | 2,107 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Ford Ranger | 1,834 | 1.7% | 189% | 635 | 0.8% | 21 |
| 12 | Honda City | 1,474 | 1.3% | new | 0 | 0.0% | - |
| 13 | Ford Everest | 1,308 | 1.2% | 40% | 931 | 1.2% | 13 |
| 14 | Mazda CX-5 | 1,242 | 1.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | Chevrolet Cruze | 1,222 | 1.1% | 6% | 1,158 | 1.4% | 11 |
| 16 | Ford Focus | 1,209 | 1.1% | 37% | 884 | 1.1% | 15 |
| 17 | Mazda3 | 1,170 | 1.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | Kia Carens | 1,116 | 1.0% | -5% | 1,171 | 1.5% | 10 |
| 19 | Honda Civic | 875 | 0.8% | 16% | 754 | 0.9% | 17 |
| 20 | Ford Fiesta | 847 | 0.8% | -7% | 915 | 1.1% | 14 |
| 21 | Ford Escape | 845 | 0.8% | 56% | 540 | 0.7% | 22 |
| 22 | Mazda BT-50 | 769 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | Mitsubishi Pajero Sport | 762 | 0.7% | 42% | 537 | 0.7% | 23 |
| 24 | Chevrolet Aveo | 756 | 0.7% | 4% | 729 | 0.9% | 19 |
| 25 | Kia K3 | 754 | 0.7% | new | 0 | 0.0% | - |
| 26 | Kia Sorento | 736 | 0.7% | 14% | 645 | 0.8% | 20 |
| 27 | Mazda2 | 613 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Toyota Yaris | 559 | 0.5% | -25% | 742 | 0.9% | 18 |
| 29 | Chevrolet Lacetti | 456 | 0.4% | -45% | 822 | 1.0% | 16 |
| 30 | Kia Rio | 453 | 0.4% | 7% | 425 | 0.5% | 26 |
| 31 | Toyota Hiace | 450 | 0.4% | 68% | 268 | 0.3% | 30 |
| 32 | Mitsubishi Triton | 436 | 0.4% | -10% | 484 | 0.6% | 25 |
| 33 | Isuzu D-Max | 319 | 0.3% | 14% | 279 | 0.3% | 29 |
| 34 | Suzuki Swift | 307 | 0.3% | 1947% | 15 | 0.0% | n/a |
| 35 | Toyota Prado | 307 | 0.3% | 16% | 264 | 0.3% | n/a |
| 36 | Chevrolet Captiva | 234 | 0.2% | 43% | 164 | 0.2% | n/a |
| 37 | Chevrolet Orlando | 204 | 0.2% | -48% | 395 | 0.5% | 27 |
| 38 | Toyota Land Cruiser | 201 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 39 | Mazda6 | 180 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 40 | Kia Sportage | 155 | 0.1% | -31% | 225 | 0.3% | n/a |
Theo Hải Đăng (Autonet)
Lên đời xe sang đón tết cùng Vinfast
Thị trường ô tô cuối năm sôi động khi lượng cầu tăng cao, nhiều khách hàng muốn “chốt” xe sớm để kịp hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trước thời điểm kết thúc vào ngày 31/12/2020.
Mazda ưu đãi đặc biệt 10 ngày cuối tháng 4/2020
Mazda đồng loạt tăng ưu đãi chỉ trong 10 ngày từ 20-30/4 cho các mẫu xe, trong đó bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 có mức ưu đãi cao nhất lên đến 150 triệu đồng.
