Lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2015-2016
![]() |
Scott Dann ăn mừng bàn thắng của Anh trong chiến thắng trước Liverpool. |
Lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2015 - 2016 như sau:
| GIỜ | TRẬN ĐẤU | TỶ LỆ CHÂU Á | TỶ LỆ CHÂU ÂU | Trực tiếp | ||||||
| Vòng 12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ bảy, 07/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 19:45 | AFC Bournemouth | Newcastle | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2.20 | 3.47 | 3.25 | K+1 | |
| 22:00 | West Ham | Everton | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 2.52 | 3.44 | 2.75 | K+PC | |
| 22:00 | Sunderland | Southampton | 1.95 | 3/4:0 | 1.95 | 4.88 | 3.69 | 1.74 | ||
| 22:00 | Norwich | Swansea | 1.80 | 0:0 | 2.10 | 2.48 | 3.30 | 2.90 | ||
| 22:00 | Leicester | Watford | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | 1.80 | 3.72 | 4.44 | K+NS | |
| 22:00 | Man Utd | West Brom | 2.025 | 0:1 1/2 | 1.875 | 1.32 | 5.04 | 10.59 | K+1 | |
| Chủ nhật, 08/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 00:30 | Stoke City | Chelsea | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | 3.76 | 3.41 | 2.03 | K+1 | |
| 20:30 | Aston Villa | Man City | 1.875 | 1 1/4:0 | 2.025 | 7.10 | 4.51 | 1.46 | K+PC | |
| 23:00 | Liverpool | Crystal | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | 1.67 | 3.81 | 5.28 | K+PC | |
| 23:00 | Arsenal | Tottenham | 2.05 | 0:1 | 1.85 | 1.60 | 4.19 | 5.43 | K+1 | |
| Vòng 13 | ||||||||||
| Thứ bảy, 21/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 19:45 | Watford | Man Utd | ||||||||
| 22:00 | West Brom | Arsenal | ||||||||
| 22:00 | Everton | Aston Villa | ||||||||
| 22:00 | Swansea | AFC Bournemouth | ||||||||
| 22:00 | Newcastle | Leicester | ||||||||
| 22:00 | Chelsea | Norwich | ||||||||
| 22:00 | Southampton | Stoke City | ||||||||
| Chủ nhật, 22/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 00:30 | Man City | Liverpool | ||||||||
| 23:00 | Tottenham | West Ham | ||||||||
| Thứ ba, 24/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 03:00 | Crystal | Sunderland | ||||||||
| Vòng 14 | ||||||||||
| Thứ bảy, 28/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 22:00 | AFC Bournemouth | Everton | ||||||||
| 22:00 | Crystal | Newcastle | ||||||||
| 22:00 | Man City | Southampton | ||||||||
| 22:00 | Sunderland | Stoke City | ||||||||
| 22:00 | Aston Villa | Watford | ||||||||
| Chủ nhật, 29/11/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 00:30 | Leicester | Man Utd | ||||||||
| 19:00 | Tottenham | Chelsea | ||||||||
| 21:05 | West Ham | West Brom | ||||||||
| 23:15 | Norwich | Arsenal | ||||||||
| 23:15 | Liverpool | Swansea | ||||||||
| Vòng 15 | ||||||||||
| Thứ bảy, 05/12/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Southampton | Aston Villa | |||||||||
| Chelsea | AFC Bournemouth | |||||||||
| Everton | Crystal | |||||||||
| Swansea | Leicester | |||||||||
| Newcastle | Liverpool | |||||||||
| Stoke City | Man City | |||||||||
| Watford | Norwich | |||||||||
| Arsenal | Sunderland | |||||||||
| West Brom | Tottenham | |||||||||
| Man Utd | West Ham | |||||||||
| Vòng 16 | ||||||||||
| Thứ bảy, 12/12/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Aston Villa | Arsenal | |||||||||
| Leicester | Chelsea | |||||||||
| Norwich | Everton | |||||||||
| AFC Bournemouth | Man Utd | |||||||||
| Tottenham | Newcastle | |||||||||
| Crystal | Southampton | |||||||||
| West Ham | Stoke City | |||||||||
| Man City | Swansea | |||||||||
| Sunderland | Watford | |||||||||
| Liverpool | West Brom | |||||||||
| Vòng 17 | ||||||||||
| Thứ bảy, 19/12/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Newcastle | Aston Villa | |||||||||
| West Brom | AFC Bournemouth | |||||||||
| Stoke City | Crystal | |||||||||
| Everton | Leicester | |||||||||
| Watford | Liverpool | |||||||||
| Arsenal | Man City | |||||||||
| Man Utd | Norwich | |||||||||
| Chelsea | Sunderland | |||||||||
| Southampton | Tottenham | |||||||||
| Swansea | West Ham | |||||||||
| Vòng 18 | ||||||||||
| Thứ bảy, 26/12/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Southampton | Arsenal | |||||||||
| AFC Bournemouth | Crystal | |||||||||
| Newcastle | Everton | |||||||||
| Liverpool | Leicester | |||||||||
| Stoke City | Man Utd | |||||||||
| Tottenham | Norwich | |||||||||
| Man City | Sunderland | |||||||||
| Chelsea | Watford | |||||||||
| Swansea | West Brom | |||||||||
| Aston Villa | West Ham | |||||||||
| Vòng 19 | ||||||||||
| Thứ hai, 28/12/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Norwich | Aston Villa | |||||||||
| Arsenal | AFC Bournemouth | |||||||||
| Man Utd | Chelsea | |||||||||
| Sunderland | Liverpool | |||||||||
| Leicester | Man City | |||||||||
| West Brom | Newcastle | |||||||||
| West Ham | Southampton | |||||||||
| Everton | Stoke City | |||||||||
| Crystal | Swansea | |||||||||
| Watford | Tottenham | |||||||||
| Vòng 20 | ||||||||||
| Thứ bảy, 02/01/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Sunderland | Aston Villa | |||||||||
| Leicester | AFC Bournemouth | |||||||||
| Crystal | Chelsea | |||||||||
| West Ham | Liverpool | |||||||||
| Watford | Man City | |||||||||
| Arsenal | Newcastle | |||||||||
| Norwich | Southampton | |||||||||
| West Brom | Stoke City | |||||||||
| Man Utd | Swansea | |||||||||
| Everton | Tottenham | |||||||||
| Vòng 21 | ||||||||||
| Thứ tư, 13/01/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 02:45 | Aston Villa | Crystal | ||||||||
| 02:45 | Swansea | Sunderland | ||||||||
| 02:45 | AFC Bournemouth | West Ham | ||||||||
| 03:00 | Liverpool | Arsenal | ||||||||
| Thứ năm, 14/01/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 02:45 | Man City | Everton | ||||||||
| 02:45 | Newcastle | Man Utd | ||||||||
| 02:45 | Stoke City | Norwich | ||||||||
| 02:45 | Southampton | Watford | ||||||||
| 02:45 | Chelsea | West Brom | ||||||||
| 03:00 | Tottenham | Leicester | ||||||||
| Vòng 22 | ||||||||||
| Thứ bảy, 16/01/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Stoke City | Arsenal | |||||||||
| Man City | Crystal | |||||||||
| Chelsea | Everton | |||||||||
| Aston Villa | Leicester | |||||||||
| Liverpool | Man Utd | |||||||||
| AFC Bournemouth | Norwich | |||||||||
| Tottenham | Sunderland | |||||||||
| Swansea | Watford | |||||||||
| Southampton | West Brom | |||||||||
| Newcastle | West Ham | |||||||||
| Vòng 23 | ||||||||||
| Thứ bảy, 23/01/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| West Brom | Aston Villa | |||||||||
| Sunderland | AFC Bournemouth | |||||||||
| Arsenal | Chelsea | |||||||||
| Norwich | Liverpool | |||||||||
| West Ham | Man City | |||||||||
| Watford | Newcastle | |||||||||
| Man Utd | Southampton | |||||||||
| Leicester | Stoke City | |||||||||
| Everton | Swansea | |||||||||
| Crystal | Tottenham | |||||||||
| Vòng 24 | ||||||||||
| Thứ tư, 03/02/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 02:45 | West Ham | Aston Villa | ||||||||
| 02:45 | Watford | Chelsea | ||||||||
| 02:45 | Leicester | Liverpool | ||||||||
| 02:45 | Sunderland | Man City | ||||||||
| 02:45 | Arsenal | Southampton | ||||||||
| 02:45 | Norwich | Tottenham | ||||||||
| 03:00 | Crystal | AFC Bournemouth | ||||||||
| 03:00 | Man Utd | Stoke City | ||||||||
| 03:00 | West Brom | Swansea | ||||||||
| Thứ năm, 04/02/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 02:45 | Everton | Newcastle | ||||||||
| Vòng 25 | ||||||||||
| Thứ bảy, 06/02/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| AFC Bournemouth | Arsenal | |||||||||
| Swansea | Crystal | |||||||||
| Stoke City | Everton | |||||||||
| Man City | Leicester | |||||||||
| Chelsea | Man Utd | |||||||||
| Aston Villa | Norwich | |||||||||
| Liverpool | Sunderland | |||||||||
| Tottenham | Watford | |||||||||
| Newcastle | West Brom | |||||||||
| Southampton | West Ham | |||||||||
| Vòng 26 | ||||||||||
| Thứ bảy, 13/02/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Arsenal | Leicester | |||||||||
| Aston Villa | Liverpool | |||||||||
| Sunderland | Man Utd | |||||||||
| Chelsea | Newcastle | |||||||||
| Swansea | Southampton | |||||||||
| AFC Bournemouth | Stoke City | |||||||||
| Man City | Tottenham | |||||||||
| Crystal | Watford | |||||||||
| Everton | West Brom | |||||||||
| Norwich | West Ham | |||||||||
| Vòng 27 | ||||||||||
| Thứ bảy, 27/02/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Man Utd | Arsenal | |||||||||
| Stoke City | Aston Villa | |||||||||
| Watford | AFC Bournemouth | |||||||||
| Southampton | Chelsea | |||||||||
| West Brom | Crystal | |||||||||
| Liverpool | Everton | |||||||||
| Newcastle | Man City | |||||||||
| Leicester | Norwich | |||||||||
| West Ham | Sunderland | |||||||||
| Tottenham | Swansea | |||||||||
| Vòng 28 | ||||||||||
| Thứ tư, 02/03/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 02:45 | Norwich | Chelsea | ||||||||
| 02:45 | Sunderland | Crystal | ||||||||
| 02:45 | Aston Villa | Everton | ||||||||
| 02:45 | AFC Bournemouth | Southampton | ||||||||
| 02:45 | Arsenal | Swansea | ||||||||
| 02:45 | West Ham | Tottenham | ||||||||
| 02:45 | Leicester | West Brom | ||||||||
| 03:00 | Liverpool | Man City | ||||||||
| 03:00 | Man Utd | Watford | ||||||||
| Thứ năm, 03/03/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| 02:45 | Stoke City | Newcastle | ||||||||
| Vòng 29 | ||||||||||
| Thứ bảy, 05/03/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Tottenham | Arsenal | |||||||||
| Man City | Aston Villa | |||||||||
| Newcastle | AFC Bournemouth | |||||||||
| Watford | Leicester | |||||||||
| Crystal | Liverpool | |||||||||
| West Brom | Man Utd | |||||||||
| Swansea | Norwich | |||||||||
| Chelsea | Stoke City | |||||||||
| Southampton | Sunderland | |||||||||
| Everton | West Ham | |||||||||
| Vòng 30 | ||||||||||
| Thứ bảy, 12/03/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Liverpool | Chelsea | |||||||||
| Man Utd | Crystal | |||||||||
| Sunderland | Everton | |||||||||
| Norwich | Man City | |||||||||
| Leicester | Newcastle | |||||||||
| Stoke City | Southampton | |||||||||
| AFC Bournemouth | Swansea | |||||||||
| Aston Villa | Tottenham | |||||||||
| West Ham | Watford | |||||||||
| Arsenal | West Brom | |||||||||
| Vòng 31 | ||||||||||
| Thứ bảy, 19/03/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Everton | Arsenal | |||||||||
| Swansea | Aston Villa | |||||||||
| Tottenham | AFC Bournemouth | |||||||||
| Crystal | Leicester | |||||||||
| Southampton | Liverpool | |||||||||
| Man City | Man Utd | |||||||||
| West Brom | Norwich | |||||||||
| Watford | Stoke City | |||||||||
| Newcastle | Sunderland | |||||||||
| Chelsea | West Ham | |||||||||
| Vòng 32 | ||||||||||
| Thứ bảy, 02/04/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Aston Villa | Chelsea | |||||||||
| West Ham | Crystal | |||||||||
| Man Utd | Everton | |||||||||
| AFC Bournemouth | Man City | |||||||||
| Norwich | Newcastle | |||||||||
| Leicester | Southampton | |||||||||
| Stoke City | Swansea | |||||||||
| Liverpool | Tottenham | |||||||||
| Arsenal | Watford | |||||||||
| Sunderland | West Brom | |||||||||
| Vòng 33 | ||||||||||
| Thứ bảy, 09/04/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| West Ham | Arsenal | |||||||||
| Aston Villa | AFC Bournemouth | |||||||||
| Swansea | Chelsea | |||||||||
| Watford | Everton | |||||||||
| Sunderland | Leicester | |||||||||
| Tottenham | Man Utd | |||||||||
| Southampton | Newcastle | |||||||||
| Crystal | Norwich | |||||||||
| Liverpool | Stoke City | |||||||||
| Man City | West Brom | |||||||||
| Vòng 34 | ||||||||||
| Thứ bảy, 16/04/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Man Utd | Aston Villa | |||||||||
| Arsenal | Crystal | |||||||||
| AFC Bournemouth | Liverpool | |||||||||
| Chelsea | Man City | |||||||||
| Everton | Southampton | |||||||||
| Norwich | Sunderland | |||||||||
| Newcastle | Swansea | |||||||||
| Stoke City | Tottenham | |||||||||
| West Brom | Watford | |||||||||
| Leicester | West Ham | |||||||||
| Vòng 35 | ||||||||||
| Thứ bảy, 23/04/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Sunderland | Arsenal | |||||||||
| AFC Bournemouth | Chelsea | |||||||||
| Crystal | Everton | |||||||||
| West Ham | Man Utd | |||||||||
| Liverpool | Newcastle | |||||||||
| Aston Villa | Southampton | |||||||||
| Man City | Stoke City | |||||||||
| Leicester | Swansea | |||||||||
| Norwich | Watford | |||||||||
| Tottenham | West Brom | |||||||||
| Vòng 36 | ||||||||||
| Thứ bảy, 30/04/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Watford | Aston Villa | |||||||||
| Everton | AFC Bournemouth | |||||||||
| Newcastle | Crystal | |||||||||
| Man Utd | Leicester | |||||||||
| Swansea | Liverpool | |||||||||
| Southampton | Man City | |||||||||
| Arsenal | Norwich | |||||||||
| Stoke City | Sunderland | |||||||||
| Chelsea | Tottenham | |||||||||
| West Brom | West Ham | |||||||||
| Vòng 37 | ||||||||||
| Thứ bảy, 07/05/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Man City | Arsenal | |||||||||
| Sunderland | Chelsea | |||||||||
| Leicester | Everton | |||||||||
| Norwich | Man Utd | |||||||||
| Aston Villa | Newcastle | |||||||||
| Tottenham | Southampton | |||||||||
| Crystal | Stoke City | |||||||||
| West Ham | Swansea | |||||||||
| Liverpool | Watford | |||||||||
| AFC Bournemouth | West Brom | |||||||||
| Vòng 38 | ||||||||||
| Thứ bảy, 15/05/16 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
| Arsenal | Aston Villa | |||||||||
| Man Utd | AFC Bournemouth | |||||||||
| Southampton | Crystal | |||||||||
| Chelsea | Leicester | |||||||||
| West Brom | Liverpool | |||||||||
| Swansea | Man City | |||||||||
| Everton | Norwich | |||||||||
| Watford | Sunderland | |||||||||
| Newcastle | Tottenham | |||||||||
| Stoke City | West Ham | |||||||||
| . | ||||||||||
* Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi.
Theo QH/ Khám Phá
