GS Thuyết: “Kết quả lấy phiếu phù hợp với dự đoán của nhiều người”
Từ kết quả lấy phiếu, GS Thuyết cho rằng ít nhất cũng có 1/3 tổng số ĐBQH đã thể hiện sự đánh giá khách quan và khá nghiêm khắc đối với việc thực thi nhiệm vụ của các chức danh. Tuy nhiên ông cũng nói thêm, bên cạnh một số lĩnh vực “nóng” liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, có nhiều thông tin trên báo chí, thuận lợi cho việc đánh giá thì một số lĩnh vực khác ĐBQH chưa có đủ thông tin hoặc chưa mạnh dạn thể hiện sự đánh giá công bằng.
![]() |
| GS Nguyễn Minh Thuyết: "Đây là một lời “nhắc nhở” để những người được lấy phiếu “tự soi lại” công việc của mình". Ảnh LD |
Điều đó cho thấy trong tương lai, các ĐBQH cần được cung cấp nhiều thông tin hơn nữa và dân cũng mong các ĐB thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ hơn.
“Nhiều người cũng đặt vấn đề: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng thực tế điều hành các lĩnh vực hay chưa? Trong bối cảnh KTXH có nhiều hạn chế, sa sút mà toàn bộ những người được lấy phiếu đều được quá nửa tổng số ĐBQH tín nhiệm và tín nhiệm cao thì phải nói thật là điều đó chưa thực sự thuyết phục. Khi về tiếp xúc cử tri, các ĐBQH cần giải thích rõ ràng hơn quan điểm của mình” – GS Thuyết nhận xét.
Tuy nhiên, kết quả lấy phiếu cho thấy không phải vị trí nào cũng được tín nhiệm cao. GS Thuyết cho đây là một lời “nhắc nhở” để những người được lấy phiếu “tự soi lại” công việc của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Một vấn đề khác được phóng viên đặt ra là: “HĐND các cấp có rút ra được những bài học gì từ công tác tổ chức, triển khai lấy phiếu tín nhiệm này?”. GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng HĐND nên cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả thực thi nhiệm vụ của các vị được lấy phiếu tín nhiệm và nên dành thời gian cho ĐB thảo luận để ĐB đánh giá thêm chính xác, công bằng.
“Nhưng theo tôi, tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm ở HĐND sẽ cao hơn nhiều so với ở Quốc hội. Vì ở HĐND tỉnh, huyện, phần lớn ĐB là đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, nên sự đánh giá sẽ ưu ái hơn”- ông Thuyết nói.
Ở một khía cạnh khác, trước đề cập của phóng viên về việc kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ở các bộ ngành, địa phương thời gian qua chưa được công bố cụ thể, công khai, GS Thuyết cho biết, việc đánh giá cán bộ ở Hà Nội, TPHCM, hay ở các bộ ngành và địa phương khác là theo tinh thần Nghị quyết TW4.
Tuy nhiên, GS Thuyết dẫn bài viết mới đây của GS Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, cho rằng để thực hiện quy định của Hiến pháp về việc Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội và chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình, các vị lãnh đạo cao nhất của các cấp ủy Đảng cần được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm ở cơ quan dân cử cùng với lãnh đạo chính quyền.
Trở lại với việc tổ chức và công khai kết quả lấy phiếu vừa qua, GS Thuyết đánh giá việc công khai như vậy là “rất tốt”. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nên rút kinh nghiệm để thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch ngay từ đầu, tránh những quy định thiếu nhất quán như có lúc không cho báo chí tham dự thảo luận về công tác nhân sự.
Theo ông, chỉ trừ những vấn đề liên quan đến bí mật quốc gia, mọi hoạt động của QH phải đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch ở mức cao nhất; việc hạn chế sự theo dõi của báo chí như vậy là không nên.
“QH nước ta chưa có điều kiện mời người dân tham dự các phiên họp như ở nhiều nước, vì thế nên mở cửa rộng rãi đối với báo chí để báo chí kịp thời thông báo về hoạt động của QH đến đông đảo cử tri.” – GS Nguyễn Minh Thuyết nói.
| Người được lấy phiếu tín nhiệm | Chức danh | Số phiếu (tỷ lệ) | ||
| Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
| Trương Tấn Sang | Chủ tịch nước | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
| Nguyễn Thị Doan | Phó Chủ tịch nước | 263 (52,81%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
| Nguyễn Sinh Hùng | Chủ tịch Quốc hội | 328 (65,86%) | 139 (27,91%) | 25 (5,02%) |
| Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 323 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
| Nguyễn Thị Kim Ngân | Phó Chủ tịch Quốc hội | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
| Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Quốc hội | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 (4,82%) |
| Huỳnh Ngọc Sơn | Phó Chủ tịch Quốc hội | 252 (50,6%) | 217 (43,57%) | 22 (4,42%) |
| Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
| Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm UB Kinh tế | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 (3,01%) |
| Trần Văn Hằng | Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
| Phùng Quốc Hiển | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách | 291 (58,43%) | 189 (37,9%) | 11 (2,21%) |
| Nguyễn Văn Hiện | Chủ nhiệm UB Tư pháp | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
| Nguyễn Kim Khoa | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,81%) |
| Phan Trung Lý | Chủ nhiệm UB Pháp luật | 294 (59,04%) | 180 (36,14%) | 18 (3,61%) |
| Trương Thị Mai | Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội | 335 (67,27%) | 151 (30,32%) | 6 (1,2%) |
| Nguyễn Thị Nương | Trưởng Ban Công tác đại biểu | 292 (58,63%) | 183 (36,75%) | 17 (3,41%) |
| Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
| Ksor Phước | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 (5,62%) |
| Đào Trọng Thi | Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 241 (48, 39%) | 232 (46,59%) | 19 (3,82%) |
| Nguyễn Tấn Dũng | Thủ tướng Chính phủ | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
| Hoàng Trung Hải | Phó Thủ tướng Chính phủ | 186 (37,35%) | 261 (52,41%) | 44 (8,84%) |
| Nguyễn Thiện Nhân | Phó Thủ tướng Chính phủ | 196 (39,36%) | 230 (46,18%) | 65 (13,05%) |
| Vũ Văn Ninh | Phó Thủ tướng Chính phủ | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
| Nguyễn Xuân Phúc | Phó Thủ tướng Chính phủ | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
| Hoàng Tuấn Anh | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 (18,07%) | 288 (57,43%) | 116 (23,29%) |
| Nguyễn Thái Bình | Bộ trưởng Nội vụ | 125 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
| Nguyễn Văn Bình | Thống đốc Ngân hàng nhà nước | 88 (17,67%) | 194 (38,96%) | 209 (41,97%) |
| Phạm Thị Hải Chuyền | Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 111 (22,29%) |
| Hà Hùng Cường | Bộ trưởng Tư pháp | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
| Trịnh Đình Dũng | Bộ trưởng Xây dựng | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
| Vũ Đức Đam | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 (43,17%) | 245 (49,2%) | 29 (5,82%) |
| Vũ Huy Hoàng | Bộ trưởng Công thương | 112 (22,49%) | 251 (50,4%) | 128 (25,7%) |
| Phạm Vũ Luận | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 86 (17,27%) | 229 (45,98%) | 177 (35,54%) |
| Phạm Bình Minh | Bộ trưởng Ngoại giao | 238 (47,79%) | 233 (46,79%) | 21 (4,22%) |
| Cao Đức Phát | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 184 (36,95%) | 249 (50%) | 58 (11,65%) |
| Giàng Seo Phử | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc | 158 (31,73%) | 270 (54, 22%) | 63 (12, 65%) |
| Trần Đại Quang | Bộ trưởng Công an | 273 (54,82%) | 183 (36,75%) | 24 (4,82%) |
| Nguyễn Minh Quang | Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 83 (20,88%) | 294 (59,03%) | 104 (20,9%) |
| Nguyễn Quân | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 133 (24,69%) | 304 (61,04%) | 43 (8,63%) |
| Nguyễn Bắc Son | Bộ trưởng Thông tin và truyền thông | 121 (24,3%) | 281 (56,43%) | 77 (15,46%) |
| Phùng Quang Thanh | Bộ trưởng Quốc phòng | 323 (64,86%) | 144 (28,92%) | 13 (2,61%) |
| Đinh La Thăng | Bộ trưởng Giao thông – Vận tải | 186 (37,35%) | 198 (39,76%) | 99 (19,88%) |
| Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Y tế | 108 (21,69%) | 228 (45,78%) | 146 (29,32%) |
| Huỳnh Phong Tranh | Tổng Thanh tra Chính phủ | 164 (32,93%) | 241 (48,39%) | 87 (17,47%) |
| Bùi Quang Vinh | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 231 (46,31%) | 205 (41,16%) | 46 (9,24%) |
| Trương Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 195 (39,16%) | 260 (52,21%) | 34 (6,83%) |
| Nguyễn Hòa Bình | Viện trưởng VKSND tối cao | 198 (39,76%) | 269 (54,02%) | 23 (4,62%) |
