Trường ĐH Y Hà Nội: Thí sinh rụt rè nộp hồ sơ
Ngành hot nhất trường, cũng là ngành luôn có điểm chuẩn cao nhất là Bác sĩ y đa khoa, số hồ sơ nhận được là 415 trên 500 chỉ tiêu.
![]() |
Ngành cử nhân Khúc xạ nhãn khoa, hồ sơ nhận được là 32/50 chỉ tiêu; Bác sĩ y học cổ truyền: 29/50 chỉ tiêu; Bác sĩ y học dự phòng: 31/100 chỉ tiêu; cử nhân Dinh dưỡng: 10/50 chỉ tiêu; ngành cử nhân Xét nghiệm y học: 30/50 chỉ tiêu; Cử nhân điều dưỡng: 77/90 chỉ tiêu; Bác sĩ Răng – hàm – mặt: 34/80 chỉ tiêu.
Thấp nhất là ngành cử nhân Y tế công cộng, hiện mới chỉ có 6 hồ sơ trên tổng số 30 chỉ tiêu.
Xem chi tiết hồ sơ các nguyện vọng đã nộp vào Trường ĐH Y Hà Nội.
Tên_ngành | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50 | 32 | 39 | 35 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500 | 415 | 6 | 0 | 0 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50 | 29 | 22 | 64 | 13 |
NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30 | 6 | 22 | 22 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100 | 31 | 40 | 34 | 29 |
NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50 | 10 | 19 | 36 | 14 |
NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50 | 30 | 42 | 38 | 26 |
NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90 | 77 | 41 | 30 | 20 |
NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80 | 34 | 292 | 4 | 2 |
Lập Phương/nguồn VNN
Tên_ngành | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50 | 32 | 39 | 35 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500 | 415 | 6 | 0 | 0 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50 | 29 | 22 | 64 | 13 |
NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30 | 6 | 22 | 22 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100 | 31 | 40 | 34 | 29 |
NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50 | 10 | 19 | 36 | 14 |
NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50 | 30 | 42 | 38 | 26 |
NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90 | 77 | 41 | 30 | 20 |
NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80 | 34 | 292 | 4 | 2 |
Lập Phương
Tên_ngành | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50 | 32 | 39 | 35 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500 | 415 | 6 | 0 | 0 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50 | 29 | 22 | 64 | 13 |
NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30 | 6 | 22 | 22 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100 | 31 | 40 | 34 | 29 |
NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50 | 10 | 19 | 36 | 14 |
NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50 | 30 | 42 | 38 | 26 |
NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90 | 77 | 41 | 30 | 20 |
NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80 | 34 | 292 | 4 | 2 |
Lập Phương
Tên_ngành | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50 | 32 | 39 | 35 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500 | 415 | 6 | 0 | 0 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50 | 29 | 22 | 64 | 13 |
NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30 | 6 | 22 | 22 | 32 |
NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100 | 31 | 40 | 34 | 29 |
NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50 | 10 | 19 | 36 | 14 |
NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50 | 30 | 42 | 38 | 26 |
NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90 | 77 | 41 | 30 | 20 |
NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80 | 34 | 292 | 4 | 2 |
Lập Phương